| 室別 | 面 積 | 収容人数 | 利用料金(円) | |||||
| (u) | (名) | <午前> 9〜12時 |
<午後> 12〜17時 |
<夜間> 17〜22時 |
||||
| 第1会議室 | 70 | 60 | 360 | 480 | 720 | |||
| 第2会議室 | 33 | 18 | 240 | 360 | 600 | |||
| 第1和室 | 97 | 60 | 360 | 480 | 720 | |||
| 第2和室 | 50 | 30 | 360 | 480 | 720 | |||
| 音楽室 | 53 | 20 | 360 | 600 | 1,200 | |||
| ホール | 522 | 720 | 平日 | 11,000 | 16,500 | 16,500 | ||
| 土曜 日曜 祝日 |
13,200 | 19,800 | 19,800 | |||||
※ 諸設備をご利用いただく場合には、別途その料金を加算させていただきます。


