| 源泉名 | 元箱根温泉〔元箱根第44号(箱根町営第7号蒸気井)に温泉と水道水を混合した蒸気造成泉〕 |
|---|---|
| 泉質 | 単純硫黄温泉(硫化水素型)(旧泉質名 単純硫化水素泉) |
| 泉温 | 源泉 77.0℃ |
| pH | 源泉3.7 |
源泉名 元箱根温泉〔元箱根第44号(箱根町営第7号蒸気井)に温泉と水道水を混合した蒸気造成泉〕
温泉1kg中の成分および分量
(1)各成分および分量
(1)各成分および分量
| 陽イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | 陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水素イオン(H+) | 0.20 | 0.20 | 5.13 | フッ素イオン(F-) | 0.02 | 0.00 | |
| リチウムイオン(Li+) | 0.00 | 塩素イオン(Cl-) | 4.16 | 0.12 | 3.25 | ||
| ナトリウムイオン(Na+) | 14.6 | 0.64 | 16.41 | 硫酸水素イオン(HSO4-) | 8.32 | 0.09 | 2.44 |
| カリウムイオン(K+) | 1.85 | 0.05 | 1.28 | 硫酸イオン(SO42-) | 165.6 | 3.45 | 93.50 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 9.28 | 0.76 | 19.49 | 硝酸イオン(NO3-) | 2.02 | 0.03 | 0.81 |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 32.4 | 1.62 | 41.54 | 臭素イオン(Br-) | 0.00 | ||
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.00 | ||||||
| 第一鉄イオン(Fe2+) | 0.00 | ||||||
| アルミニウムイオン(Al3+) | 5.60 | 0.62 | 15.90 | ||||
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.24 | 0.01 | 0.25 | ||||
| 亜鉛イオン(Zn2+) | 0.01 | 0.00 | |||||
| アンモニウムイオン(NH4+) | 0.04 | 0.00 | |||||
| 陽イオン計 | 64.2 | 3.90 | 100.00 | 陰イオン計 | 180. | 3.69 | 100.00 |
| 遊離成分 | ミリグラム | ミリモル | 微量成分 | ミリグラム | ミリモル |
|---|---|---|---|---|---|
| メタケイ酸(H2SiO3) | 110. | 1.41 | 銅イオン(Cu2+) | 0.00 | |
| メタホウ酸(HBO2) | 1.50 | 0.03 | 鉛イオン(Pb2+) | 0.00 | |
| 遊離硫化水素(H2S) | 82.9 | 2.43 | カドミウムイオン(Cd2+) | 0.00 | |
| 総水銀(Hg) | 0.00 | ||||
| 総ヒ素(As) | 0.002 | 0.00 | |||
| 遊離成分計 | 194. | 3.87 | 微量成分計 | 0.00 | 0.00 |
(2)成分総計 439mg/kg
《禁忌症、適応症》
温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化、その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難であるが、当温泉の禁忌症、適応症はおおむね次のとおりです。
《禁忌症、適応症》
温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化、その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難であるが、当温泉の禁忌症、適応症はおおむね次のとおりです。
- 一般的禁忌症(浴用) 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)
- 泉質別禁忌症(浴用) 皮膚、粘膜の過敏な人特に光線過敏症の人、高齢者の皮膚乾燥症
- 一般的適応症(浴用) 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消火器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進
- 泉質別適応症(浴用) 慢性皮膚病、慢性婦人病、きりきず、糖尿病、高血圧症、動脈硬化症
温泉名 芦之湯温泉(源泉名:揚湯2号泉)台帳番号 芦之湯 第11号
| 温泉名 | 芦之湯温泉(源泉名:揚湯2号泉)台帳番号 芦之湯 第11号 |
|---|---|
| 泉質 | カルシウム・ナトリウム・マグネシウム一硫酸塩・炭酸水素塩泉(旧泉質名 含土類重曹-石膏泉) |
| 泉温 | 源泉66.4℃ |
| pH | 源泉8.0 |
温泉1kg中の成分および分量
(1)各成分および分量
(1)各成分および分量
| 陽イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% | 陰イオン | ミリグラム | ミリバル | ミリバル% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リチウムイオン(Li+) | 0.01 | 0.00 | フッ素イオン(F-) | 0.00 | |||
| ナトリウムイオン(Na+) | 92.8 | 4.03 | 30.95 | 塩素イオン(C-) | 6.81 | 0.19 | 1.50 |
| カリウムイオン(K+) | 8.40 | 0.22 | 1.69 | 硫酸イオン(SO42-) | 440. | 9.16 | 72.41 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 34.0 | 2.79 | 21.43 | 炭酸水素イオン(HCO3-) | 195. | 3.20 | 25.29 |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 119. | 5.96 | 45.77 | 炭酸イオン(CO32-) | 1.41 | 0.05 | 0.40 |
| ストロンチウムイオン(Sr2+) | 0.05 | 0.00 | 硝酸イオン(NO3-) | 0.00 | |||
| 第一鉄イオン(Fe2+) | 0.07 | 0.00 | メタケイ酸イオン(HSiO3-) | 3.73 | 0.05 | 0.40 | |
| アルミニウムイオン(Al3+) | 0.05 | 0.01 | 0.08 | メタホウ酸イオン(BO2-) | 0.03 | 0.00 | |
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.36 | 0.01 | 0.08 | 臭素イオン(Br-) | 0.00 | ||
| 亜鉛イオン(Zn2+) | 0.07 | 0.00 | |||||
| 陽イオン計 | 255. | 13.0 | 100.00 | 陰イオン計 | 647. | 12.7 | 100.00 |
| 遊離成分 | ミリグラム | ミリモル | 微量成分 | ミリグラム | ミリモル |
|---|---|---|---|---|---|
| メタケイ酸(H2SiO3) | 192. | 2.46 | 銅イオン(Cu2+) | 0.00 | |
| メタホウ酸(HBO2) | 0.42 | 0.01 | 鉛イオン(Pb2+) | 0.00 | |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 3.22 | 0.07 | カドミウムイオン(Cd2+) | 0.00 | |
| 総ヒ素(As) | 0.000 | ||||
| 総水銀(Hg) | 0.00 | ||||
| 遊離成分計 | 196. | 2.54 | 微量成分計 | 0.00 | 0.00 |
(2)成分総計 1098mg/kg
《禁忌症、適応症》
温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化、その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難であるが、当温泉の禁忌症、適応症はおおむね次のとおりです。
《禁忌症、適応症》
温泉の医治効用は、その温度その他の物理的因子、化学的成分、温泉地の地勢、気候、利用者の生活状態の変化、その他諸般の総合作用に対する生体反応によるもので、温泉の成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難であるが、当温泉の禁忌症、適応症はおおむね次のとおりです。
- 一般的禁忌症(浴用) 急性疾患(特に熱のある場合)、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、その他一般に病勢進行中の疾患、妊娠中(特に初期と末期)
- 泉質別禁忌症(浴用) --------------
- 一般的適応症(浴用) 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、慢性消火器病、痔疾、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進
- 泉質別適応症(浴用) 動脈硬化症、きりきず、やけど、慢性皮膚病
環境整備部-上下水道温泉課
- 住所
- : 〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256
- 電話
- : 0460-85-9569(水道)/0460-85-9567(下水道・温泉)
- お問い合わせ先情報はこちら


