火災概要
目次
火災の発生状況
令和6年【火災概要】
| 区分 |
令和5年中 |
令和6年中 |
比較
(△は減) |
|
|---|---|---|---|---|
| 火災件数(件) | 合計 |
9 |
8 |
△1 |
| 建物火災 |
3 |
5 |
2 | |
| 車両火災 |
1 |
2 | 1 | |
| 林野火災 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の火災 | 5 | 1 | △4 | |
| 焼損棟数(棟) | 合計 | 3 | 8 | 4 |
| 全焼 | 1 | 1 | 2 | |
| 半焼 | 0 | 2 | 2 | |
| 部分焼 | 0 | 1 | 1 | |
| ぼや | 2 | 1 | △1 | |
| 焼損面積 | 建物(平方メートル) | 245.97 | 74430.32 | 1679.25 |
| 林野(a) |
0 |
0 | 0 | |
| 損害額(千円) | 合計 | 3,361 | 282,344 | 278,983 |
| 建物火災損害額 | 3,229 | 3,229 | 195,926 | |
| 建物以外損害額 | 148 | 148 | 83,047 | |
| 死傷者(人) | 死者 | 0 | 1 | 1 |
| 負傷者 | 2 | 3 | 1 | |
| り災世帯数(世帯) |
2 |
9 |
3 |
|
| り災人員(人) |
2 |
14 |
8 | |
【令和6年】
| こんろ | 1 |
| 配 線 | 1 |
| その他 | 3 |
| 不 明 | 4 |
| 合 計 | 9 |
|
マッチ |
1 |
| プラグ | 1 |
| 不 明 | 1 |
| 合 計 | 3 |

お問い合わせ先
更新日:2025年7月17日




