会計別予算一覧表

(単位:千円)
会計名 平成20度
予算額
平成19年度
予算額
前年度との比較
増減額 増減率
一般会計 8,743,000 8,750,000 △7,000 △0.1
特別会計 国民健康保険 1,557,000 1,626,000 △69,000 △4.2
老人保健 136,000 1,230,000 △1,094,000 △88.9
後期高齢者医療 273,000 0 273,000 皆増
介護保険 857,600 798,000 59,600 7.5
温泉財産区 2,000 2,400 △400 △16.7
宮城野財産区 340 400 △60 △15.0
仙石原財産区 700 980 △280 △28.6
蛸川財産区 880 1,150 △270 △23.5
温泉 171,200 169,700 1,500 0.9
育英奨学金 51,500 51,000 500 1.0
下水道事業 1,774,000 1,783,000 △9,000 △0.5
小計 4,824,220 5,662,630 △838,410 △14.8
水道事業会計 681,400 715,400 △34,000 △4.8
合計 14,248,620 15,128,030 △879,410 △5.8

一般会計予算(歳入)

(単位:千円)
款別 平成20年度
予算額
平19年度
予算額
前年度との比較 構成比
増減額 増減率
自主財源 町税 6,623,000 6,500,000 123,000 1.9 75.8
使用料及び手数料 369,661 360,594 9,067 2.5 4.2
諸収入 85,995 77,585 8,410 10.8 1.0
財産収入 45,415 52,623 △7,208 △13.7 0.5
分担金及び負担金 28,421 29,105 △684 △2.4 0.3
繰入金 28,264 223,215 △194,951 △87.3 0.3
繰越金 20,000 10,000 10,000 100.0 0.2
寄付金 1,510 1,050 460 43.8 0.0
7,202,266 7,254,172 △51,906 △0.7 82.3
依存財源 町債 500,000 429,900 70,100 16.3 5.7
県支出金 303,129 304,707 △1,578 △0.5 3.5
地方消費税交付金 260,000 280,000 △20,000 △7.1 3.0
国庫支出金 177,305 170,721 6,584 3.9 2.0
ゴルフ場利用税交付金 112,100 103,000 9,100 8.8 1.3
自動車取得税交付金 60,000 65,000 △5,000 △7.7 0.7
地方譲与税 54,000 54,000 0 0.0 0.6
地方特例交付金 17,000 17,000 0 0.0 0.2
配当割交付金 16,000 7,600 8,400 110.5 0.2
株式等譲渡所得割交付金 16,000 11,400 4,600 40.4 0.2
地方交付税 10,800 40,000 △29,200 △73.0 0.1
利子割交付金 9,400 7,000 2,400 34.3 0.1
交通安全対策特別交付金 5,000 5,500 △500 △9.1 0.1
1,540,734 1,495,828 44,906 3.0 17.7
合計 8,743,000 8,750,000 △7,000 △0.1 100.0

一般会計予算(歳出)

(単位:千円)
款別 平成20年度
予算額
平成19年度
予算額
前年度との比較 構成比
増減額 増減率
総務費 1,675,603 1,674,739 864 0.1 19.2
民生費 1,446,760 1,104,224 342,536 31.0 16.5
教育費 1,229,981 1,446,831 △216,850 △15.0 14.1
衛生費 1,045,504 1,087,129 △41,625 △3.8 12.0
公債費 1,020,000 1,176,000 △156,000 △13.3 11.7
消防費 960,035 895,604 64,431 7.2 11.0
土木費 772,384 761,219 11,165 1.5 8.8
観光費 388,556 403,214 △14,658 △3.6 4.4
議会費 139,849 139,133 716 0.5 1.6
農林水産業費 42,268 38,840 3,428 8.8 0.5
予備費 20,000 20,000 0 0.0 0.2
諸支出金 2,000 3,000 △1,000 △33.3 0.0
災害復旧費 60 67 △7 △10.4 0.0
合計 8,743,000 8,750,000 △7,000 △0.1 100.0

予算付属説明資料

※標準的処理日数…事前相談書提出から協議書締結まで56日
※実務上は、事前相談・協議等を行い事務手続きを進めていきます。

お問い合わせ先