救急概要
目次
救急事故種別総括表
区分 | 出動件数 | 搬送人員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故種別 | 合計 | 比率(%) | 前年比増▲減 | 合計 | 比率(%) | 前年比増▲減 | |
合計 | 1,380 | 100 | ▲82 | 1,272 | 100 |
▲87 |
|
火災 | ▲1 |
|
|||||
自然災害 | |||||||
水難 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | |
交通 | 125 | 9.1 | 2 | 137 | 10.8 | 9 | |
労働災害 | 27 | 2.0 | ▲3 | 27 | 2.1 | ▲3 | |
運動競技 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | |||
一般負傷 | 353 | 25.5 | 14 | 339 | 26.6 | 17 | |
加害 | 5 | 0.4 | 3 | 3 | 0.2 | 1 | |
自損行為 | 12 | 0.9 | 6 | 0.5 | ▲2 | ||
急病 | 823 | 59.6 | ▲108 | 731 | 57.5 | ▲115 | |
その他 | 転院搬送 | 25 | 1.8 | 3 | 25 | 2.0 | 3 |
医師搬送 | ▲1 | ▲1 | |||||
資機材等搬送 |
|
||||||
その他 | 6 | 0.4 | 6 |
地域別救急活動状況
区分\事故種別 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出動件数 | 合計 | 1,380 | 3 | 125 | 27 | 1 | 353 | 5 | 12 | 823 | 31 | ||
湯本 |
341 |
|
37 |
3 | 88 | 2 | 4 | 202 | 5 | ||||
温泉 | 140 | 12 | 6 | 39 | 3 | 78 | 2 | ||||||
宮城野 |
353 |
|
7 |
9 | 97 | 1 | 237 | 2 | |||||
仙石原 | 382 | 1 | 32 | 8 | 1 | 92 | 2 | 3 | 225 | 18 | |||
箱根 | 161 | 2 | 35 | 1 | 37 | 1 | 1 | 80 | 4 | ||||
管外 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
搬送人員 | 合計 | 1,272 | 3 | 137 | 27 | 1 | 339 | 3 | 6 | 731 | 25 | ||
湯本 | 310 | 41 | 3 | 82 | 2 | 3 | 174 | 5 | |||||
温泉 | 129 | 13 | 6 | 38 | 2 | 70 | |||||||
宮城野 | 325 | 8 | 9 | 94 | 213 | 1 | |||||||
仙石原 | 348 | 1 | 31 | 8 | 1 | 87 | 1 | 1 | 201 | 17 | |||
箱根 | 158 | 2 | 43 | 1 | 38 | 72 | 2 | ||||||
管外 | 2 | 1 | 1 |
月別救急出動件数
区分\月別 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事故種別 | 合計 | 1,380 | 81 | 87 | 115 | 95 | 93 | 88 | 119 | 146 | 92 | 134 | 172 | 158 |
火災 | ||||||||||||||
自然災害 | ||||||||||||||
水難 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
交通 | 125 | 7 | 12 | 9 | 17 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 11 | 15 | 9 | |
労働災害 | 27 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
運動競技 | 1 | 1 | ||||||||||||
一般負傷 | 353 | 18 | 24 | 27 | 24 | 35 | 15 | 17 | 37 | 24 | 38 | 55 | 39 | |
加害 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
自損行為 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2 |
1 | |||||
急病 | 823 | 48 | 45 | 74 | 53 | 46 | 58 | 84 | 93 | 47 | 79 | 96 | 100 | |
その他 | 31 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | ||
地区別 | 合計 |
1,380 |
81 | 87 | 115 | 95 | 93 | 88 | 119 | 146 | 92 | 134 | 172 | 158 |
湯本 | 341 | 16 | 25 | 34 | 20 | 18 | 22 | 33 | 39 | 19 | 26 | 50 | 39 | |
温泉 | 140 | 10 | 9 | 7 | 12 | 16 | 8 | 14 | 16 | 11 | 7 | 15 | 15 | |
宮城野 | 353 | 15 | 21 | 33 | 20 | 26 | 30 | 31 | 33 | 23 | 40 | 42 | 39 | |
仙石原 | 382 | 33 | 27 | 24 | 31 | 26 | 18 | 31 | 38 | 29 | 41 | 39 | 45 | |
箱根 | 161 | 6 | 5 | 17 | 10 | 7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 26 | 20 | |
管外 | 3 | 1 | 2 |

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2022年2月14日