火災概要
目次
火災の発生状況

令和3年【火災概要】
区分 | 令和2年中 | 令和3年中 | 比較
(△は減) |
|
---|---|---|---|---|
火災件数(件) | 合計 | 5 | 7 |
2 |
建物火災 |
0 |
2 | 2 | |
車両火災 |
4 |
3 | △1 | |
林野火災 | 0 | 0 | 0 | |
その他の火災 | 1 | 2 | 1 | |
焼損棟数(棟) | 合計 | 0 | 2 | 2 |
全焼 | 0 | 0 | 0 | |
半焼 | 0 | 0 | 0 | |
部分焼 | 0 | 0 | 0 | |
ぼや | 0 | 2 | 2 | |
焼損面積 | 建物(平方メートル) | 0 | ※ 0 | ※ 0 |
林野(a) |
0 |
0 | 0 | |
損害額(千円) | 合計 | 1,636 | 48,912 | 47,276 |
建物火災損害額 | 0 | 1,070 | 1,070 | |
建物以外損害額 | 1,636 | 47,842 | 46,206 | |
死傷者(人) | 死者 | 0 | 0 | 0 |
負傷者 | 0 | 0 | 0 | |
り災世帯数(世帯) |
0 |
1 |
1 |
|
り災人員(人) |
0 |
1 |
1 |
※ 焼損面積が計上に至らないため「0平方メートル」
【令和3年】
たばこ | 1 |
配 線 | 2 |
その他 | 1 |
不 明 | 3 |
合 計 | 7 |
たばこ | 1 |
不 明 | 1 |
合 計 | 2 |

登録日: 2016年3月29日 /
更新日: 2022年4月25日