町では町民の皆さんに町の財政について理解していただくため、財政状況の公表を行っていす。
今回は平成19年度上半期(平成19年4月~平成19年9月)の収支のあらましについてお知らせします。
一般会計は、当初87億5,000万円でスタートしましたが、補正予算等により9月末現在の予算総額は87億6,754万円となりました。

一般会計

(単位:千円)
- 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
一般会計 8,767,540 4,851,024 55.3% 3,896,650 44.4%


 

(単位:千円)
収入 予算現額 収入済額 収入率
町税 6,500,000 4,214,832 64.8%
地方譲与税 54,000 16,144 29.9%
利子割交付金 7,000 3,744 53.5%
配当割交付金 7,600 5,284 69.5%
株式等譲渡所得割交付金 11,400 0 0%
ゴルフ場利用税交付金 103,000 43,052 41.8%
地方消費税交付金 280,000 153,128 54.7%
自動車取得税交付金 65,000 16,818 25.9%
地方特例交付金 17,000 12,894 75.8%
地方交付税 40,000 0 0.0%
交通安全対策特別交付金 5,500 2,706 49.2%
分担金及び負担金 29,105 11,066 38.0%
使用料及び手数料 360,594 173,496 48.1%
国庫支出金 170,721 18,641 10.9%
県支出金 304,707 104,124 34.2%
財産収入 52,623 14,327 27.2%
寄付金 1,050 245 23.4%
繰入金 240,131 0 0.0%
繰越金 10,624 10,624 100.0%
諸収入 77,585 49,899 64.3%
町債 429,900 0 0.0%
合計 8,767,540 4,851,024 55.3%


 

(単位:千円)
支出 予算現額 支出済額 支出率
議会費 139,133 67,619 48.6%
総務費 1,676,104 733,672 43.8%
民生費 1,104,436 564,647 51.1%
衛生費 1,087,129 403,395 37.1%
農林水産業費 38,840 5,780 14.9%
観光費 403,222 203,907 50.6%
土木費 777,153 534,317 68.8%
消防費 896,344 393,783 43.9%
教育費 1,446,831 516,293 35.7%
災害復旧費 67 0 0.0%
公債費 1,176,000 473,237 40.2%
諸支出金 3,000 0 0.0%
予備費 19,281 0 0.0%
合計 8,767,540 3,896,6500 44.4%

特別会計

(単位:千円)
会計名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率
国民健康保険 1,626,000 702,686 43.2% 799,516 49.2%
老人保健 1,263,341 563,370 44.6% 564,825 44.7%
介護保険 805,266 394,794 49.0% 338,488 42.0%
温泉財産区 2,400 1,502 62.6% 299 12.5%
宮城野財産区 400 214 53.6% 61 15.3%
仙石原財産区 980 337 34.4% 58 5.9%
蛸川財産区 1,150 397 34.5% 48 4.2%
温泉 169,700 142,861 84.2% 43,519 25.6%
育英奨学金 51,000 31,716 62.2% 6,046 11.9%
下水道事業 1,783,000 777,731 43.6% 642,708 36.0%

執行中の主な事業

会計名 事業名 事業状況
一般会計 学校統合推進事業 平成20年4月からの「3小1中制」のスタートに向け、必要な諸準備及び教育環境の整備を行っています。
豊かな森林づくり事業
 
水源環境を保全・再生するため町有、私有林の整備と広葉樹林化を進めています。
弥坂湯整備事業 湯本生活共同組合から移譲を受けた共同浴場「弥坂湯」を改修し、管理運営を行っています。
共通ICカード車載機導入補助事業 町内路線バスにバス・鉄道共通ICカード車載機を導入した交通事業者に対し補助を行っています。
公園整備事業 利用者の安全対策の推進と高齢者等用の健康遊具(ストレッチベンチ)の設置を行っています。
下水道事業特別会計 第1号・第2号公共下水道事業 管渠工事、路面復旧工事、汚水桝設置工事等を実施しています。

お問い合わせ先