個人情報保護制度の運用状況
保有個人情報開示請求状況及び処理状況(令和6年3月末現在)
(単位:人・件)
| 年度 | 平14~28 | 平29 | 平30 | 令元 | 令2 | 令3 | 令4 | 令5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求者 | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 37 |
| 請求件数 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 42 |
| 【請求件数処理内訳】 | |||||||||
| 開示 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 部分開示 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 27 |
| 不開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
保有個人情報開示請求内容及び処理区分
個人情報取扱事務の登録状況(令和6年4月1日現在)
(単位:件)
| 実施機関 | 登録事務数 |
|---|---|
| 町 長 | 409 |
| 教育委員会 | 71 |
| 選挙管理委員会 | 15 |
| 監査委員 | 4 |
| 固定資産評価委員会 | 1 |
| 合 計 | 500 |
お問い合わせ先
更新日:2024年8月29日




