情報公開制度の運用状況
情報公開請求状況及び処理状況(令和8年3月末現在)
(単位:人・件)
| 年度 | 平12~30 | 令元 | 令2 | 令3 | 令4 | 令5 | 令6 | 令7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求者 | 349 | 31 | 25 | 35 | 30 | 23 | 24 | 25 | 542 |
| 請求件数 | 630 | 48 | 51 | 58 | 44 | 29 | 32 | 35 | 927 |
| 【請求件数処理内訳】 | |||||||||
| 公開 | 352 | 27 | 36 | 34 | 22 | 16 | 21 | 14 | 522 |
| 一部公開 | 253 | 20 | 15 | 23 | 18 | 13 | 11 | 18 | 371 |
| 非公開 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| その他 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
過去10年間の情報公開請求内容及び処理区分
- 令和7年度(PDF/114KB)
- 令和6年度(PDF/124KB)
- 令和5年度(PDF/108KB)
- 令和4年度(PDF/139KB)
- 令和3年度(PDF/141KB)
- 令和2年度(PDF/118KB)
- 令和元年度(PDF/122KB)
- 平成30年度(PDF/141KB)
- 平成29年度(PDF/163KB)
- 平成28年度(PDF/163KB)
お問い合わせ先
更新日:2026年6月18日




