公共施設等ダイヤル案内
目次
町の施設
部署/施設 | 電話 | 所在地 | |
---|---|---|---|
役場・出張所 | 箱根町役場 | 85-7111(代表) | 箱根町湯本256 |
企画課 | 85-9560 | 〃 | |
企画課(広報情報係) | 85-9572 | 〃 | |
観光課 | 85-7410 | 〃 | |
総務防災課 | 85-9561 | 〃 | |
町民課 | 85-7160 | 〃 | |
財務課 | 85-9563 | 〃 | |
税務課 | 85-7750 | 〃 | |
税務課(収納係) | 85-9573 | 〃 | |
福祉課 | 85-7790 | 〃 | |
子育て支援課 | 85-9595 | 〃 | |
保険健康課 | 85-9564 | 〃 | |
保険健康課(健康推進係) | 85-0800 | 箱根町宮城野881-1(さくら館内) | |
都市整備課 | 85-9566 | 箱根町湯本256 | |
都市整備課(道路管理係) | 85-8600 | 〃 | |
上下水道温泉課(水道) | 85-9569 | 〃 | |
上下水道温泉課(下水道・温泉) | 85-9567 | 〃 | |
環境課 | 85-9565 | 〃 | |
会計課 | 85-9571 | 〃 | |
議会事務局 | 85-9570 | 〃 | |
教育委員会学校教育課 | 85-7600 | 〃湯本266 | |
教育委員会生涯学習課 | 85-7601 | 〃 | |
温泉出張所 | 82-2742 | 〃宮ノ下105 | |
宮城野出張所 | 82-2743 | 〃宮城野625 | |
仙石原出張所 | 84-8404 | 〃仙石原842 | |
箱根出張所 | 83-6004 | 〃箱根1 | |
消防 | 消防本部(署) | 82-4511 | 〃宮ノ下467-1 |
湯本分署 | 85-5203 | 〃湯本698 | |
仙石原分署 | 84-8842 | 〃仙石原17 | |
箱根分署 | 83-6642 | 〃元箱根102 | |
清掃 | 環境センター | 83-6596 | 〃芦之湯84 |
公園 | 仙石原公園管理事務所(いこいの家) | 84-6230 | 〃仙石原870 |
下水道 | 仙石原浄水センター | 84-6912 | 〃仙石原1246 |
宮城野浄水センター | 82-5847 | 〃木賀1307 | |
保育園 | 湯本保育園(湯本幼児学園) | 85-5444 | 〃湯本392 |
宮城野保育園 | 82-2543 | 〃宮城野102 | |
仙石原保育園(仙石原幼児学園) | 84-8386 | 〃仙石原981 | |
幼稚園 | 湯本幼稚園(湯本幼児学園) | 85-5444 | 〃湯本392 |
温泉幼稚園 | 82-2036 | 〃宮ノ下416 | |
仙石原幼稚園(仙石原幼児学園) | 84-8386 | 〃仙石原981 | |
箱根幼稚園 | 83-6159 | 〃箱根561 | |
小学校 | 湯本小学校 | 85-5414 | 〃湯本399 |
箱根の森小学校 | 82-3038 | 〃宮城野225 | |
仙石原小学校 | 84-8049 | 〃仙石原981 | |
中学校 | 箱根中学校 | 82-3000 | 〃二ノ平1154 |
公民館 | 社会教育センター | 82-2694 | 〃小涌谷520 |
温泉公民館 | 82-2742 | 〃宮ノ下105 | |
宮城野公民館 | 82-2743 | 〃宮城野625 | |
宮城野公民館分館 | 〃宮城野102 | ||
仙石原公民館(文化センター) | 84-8387 | 〃仙石原842 | |
体育館 | 総合体育館「星槎レイクアリーナ箱根」 | 86-3300 | 〃元箱根164-1 |
博物館 | 郷土資料館 | 85-7601 | 〃湯本266 |
保健福祉施設 | 総合保健福祉センター「さくら館」 | 85-0800 | 〃宮城野881-1 |
老人福祉施設 | 老人福祉センター「やまなみ荘」 | 82-1211 | 〃強羅1320-185 |
元箱根老人憩の家 | 〃元箱根26 | ||
町立観光施設 | 箱根関所 | 83-6635 | 〃箱根1 |
箱根湿生花園 | 84-7293 | 〃仙石原817 | |
森のふれあい館 | 83-6006 | 〃箱根381-4 | |
箱根ジオミュージアム | 83-8140 | 〃仙石原1251 | |
関係団体 | 箱根町社会福祉協議会 | 85-9000 | 〃湯本855 |
(公財)箱根町文化・スポーツ財団 | 86-3400 | 〃元箱根164-1 | |
(一財)箱根町観光協会 | 85-5443 | 〃湯本256 | |
箱根町国際交流協会 | 85-7410 | 〃湯本256 | |
箱根コンベンションビューロー | 85-5443 | 〃湯本256 | |
その他 | 箱根観光物産館 | 85-5700 | 〃湯本693 |
畑宿寄木会館 | 85-8170 | 〃畑宿103 | |
宮城野温泉会館 | 82-1800 | 〃宮城野922 | |
弥坂湯 | 85-5233 | 〃湯本577 |
※市外局番のないものは「0460」
国・県の施設
施設 | 電話 | 住所 | |
---|---|---|---|
国の機関 | 環境省自然環境局南関東地区自然保護事務所 | 84-8727 | 箱根町元箱根164 |
東京神奈川森林管理署箱根森林事務所 | 83-6270 | 〃箱根299 | |
小田原税務署 | 0465-35-4511 | 小田原市荻窪440 | |
県の機関 | 温泉地学研究所 | 0465-23-3588 | 〃 入生田586 |
箱根老人ホーム | 82-4371 | 箱根町宮城野58 | |
企業庁水道局箱根営業所 | 82-4306 | 〃宮城野626-11 | |
県自然環境保全センター箱根出張所 | 84-9121 | 〃元箱根164 | |
神奈川県庁 | 045-210-1111 | 横浜市中区日本大通1 | |
県西地域県政総合センター | 0465-32-8000 | 小田原市荻窪350-1 | |
小田原土木センター | 0465-34-4141 | 〃 東町5-2 | |
小田原保健福祉事務所 | 0465-32-8000 | 〃 荻窪350-1 | |
警察 | 湯本交番 | 最寄の交番・駐在所にご用の際は、小田原警察代表番号へ連絡してください。 ※緊急の場合は110番に通報をお願いします。 |
箱根町湯本706 |
宮ノ下交番 | 〃宮ノ下108 | ||
小涌谷連絡所(立寄所) | 〃小涌谷493 | ||
宮城野駐在所 | 〃宮城野626-5 | ||
強羅連絡所(立寄所) | 〃強羅1300 | ||
高原駐在所 | 〃仙石原1246 | ||
仙石原駐在所 | 〃仙石原16 | ||
元箱根交番 | 〃元箱根63 | ||
箱根駐在所 | 〃箱根160 | ||
小田原警察署 | 0465-32-0110 | 小田原市荻窪350-1 | |
郵便局 | 箱根湯本郵便局 | 85-5681 | 箱根町湯本383 |
箱根宮ノ下郵便局 | 82-2181 | 〃小涌谷467 | |
箱根宮城野郵便局 | 82-3788 | 〃宮城野615 | |
箱根強羅郵便局 | 82-2182 | 〃強羅1300-39 | |
仙石原郵便局 | 84-8481 | 〃仙石原25-1 | |
芦之湯郵便局 | 83-6182 | 〃芦之湯18 | |
箱根町郵便局 | 83-6181 | 〃箱根79 |
※市外局番のないものは「0460」
その他の主な施設
施設 | 電話 | 住所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電報・電話 | NTT東日本平塚営業所 | 116 | 神奈川県平塚市明石町1-30 | |||||||||
電気 | 東京電力(株)カスタマーセンター | 0120-99-5775 | 神奈川県大和市深見西1-4-28 | |||||||||
ガス | 小田原ガス(株) | 0465-34-6101 | 小田原市扇町1-30 | |||||||||
農協 | JAかながわ西湘箱根支店 | 82-2208 | 箱根町宮城野618 | |||||||||
金融機関 | さがみ信用金庫湯本支店 | 85-5518 | 箱根町湯本691 | |||||||||
さがみ信用金庫仙石原支店 | 84-9131 | 〃仙石原176 | ||||||||||
さがみ信用金庫宮城野支店 | 87-7010 | 〃宮城野636 | ||||||||||
スルガ銀行箱根支店 | 82-2441 | 〃宮城野108-1 | ||||||||||
横浜銀行箱根湯本支店 | 85-7311 | 〃湯本690-1 | ||||||||||
観光・商工 | 箱根温泉旅館協同組合 | 85-5571 | 〃湯本698 | |||||||||
小田原商工会議所箱根支部 | 85-6245 | 〃湯本698 |
※市外局番のないものは「0460」

登録日: 2016年3月20日 /
更新日: 2022年3月31日