救急概要
目次
救急事故種別総括表
区分 | 出動件数 | 搬送人員 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事故種別 | 合計 | 比率(%) | 前年比増▲減 | 合計 | 比率(%) | 前年比増▲減 | |
合計 |
2,088 |
100 | 70 |
1,902 |
100 | 78 | |
火災 | 3 | 0.1 | 2 | 2 | 0.1 | ||
自然災害 | |||||||
水難 | 1 |
0.1 |
1 |
||||
交通 | 133 | 6.4 | 19 | 136 | 7.2 | 10 | |
労働災害 | 56 | 2.7 | 15 | 56 | 2.9 | 16 | |
運動競技 | 3 | 0.1 | ▲6 | 3 | 0.2 | ▲6 | |
一般負傷 |
520 |
24.9 | 31 | 493 |
25.8 |
40 | |
加害 | 3 | 0.1 | 4 | 0.2 | 1 | ||
自損行為 | 12 | 0.6 | 9 | 9 | 0.5 | 6 | |
急病 | 1,323 |
63.5 |
12 | 1,170 | 61.5 | 17 | |
その他 | 転院搬送 | 28 | 1.3 | ▲9 | 28 | 1.5 | ▲7 |
医師搬送 | |||||||
資機材等搬送 |
|
||||||
その他 | 6 | 0.2 | ▲4 | 1 | 0.1 | 1 |
地域別救急活動状況
区分\事故種別 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損行為 | 急病 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出動件数 | 合計 | 2088 | 3 | 1 | 133 | 56 | 3 | 520 | 3 | 12 | 1323 | 34 | |
湯本 |
560 |
2 | 50 | 13 | 109 | 2 | 377 | 7 | |||||
温泉 | 228 | 11 | 10 | 54 | 151 | 2 | |||||||
宮城野 | 506 | 1 | 14 | 15 | 2 | 155 | 1 | 2 | 313 | 3 | |||
仙石原 | 570 | 22 | 14 | 1 | 145 | 2 | 6 | 361 | 19 | ||||
箱根 |
215 |
1 | 33 | 4 | 55 | 2 | 117 | 3 | |||||
管外 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
搬送人員 | 合計 | 1902 | 2 | 136 | 56 | 3 | 493 | 4 | 9 | 1170 | 29 | ||
湯本 | 513 | 2 | 52 | 13 | 103 | 2 | 335 | 6 | |||||
温泉 | 204 | 10 | 10 | 52 | 131 | 1 | |||||||
宮城野 | 458 | 14 | 15 | 2 | 148 | 2 | 2 | 273 | 2 | ||||
仙石原 | 531 | 23 | 14 | 1 | 142 | 2 | 3 | 328 | 18 | ||||
箱根 | 188 | 34 | 4 | 47 | 2 | 99 | 2 | ||||||
管外 | 8 | 3 | 1 | 4 |
月別救急出動件数
区分\月別 | 合計 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事故種別 | 合計 | 2,088 | 211 |
141 |
168 | 156 | 200 | 150 | 175 | 179 | 144 | 188 | 174 | 202 |
火災 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
自然災害 | ||||||||||||||
水難 | 1 | 1 | ||||||||||||
交通 | 133 | 16 | 11 | 13 | 7 | 14 | 14 | 10 | 7 | 4 | 18 | 12 | 7 | |
労働災害 | 56 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |
運動競技 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
一般負傷 | 520 | 46 | 34 | 43 | 46 | 44 | 53 | 40 | 48 | 35 | 37 | 48 | 46 | |
加害 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
自損行為 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
急病 | 1,323 | 135 | 94 | 104 | 94 | 128 | 77 | 109 | 117 | 99 | 124 | 106 | 136 | |
その他 | 34 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||
地区別 | 合計 | 2088 | 211 | 141 | 168 | 156 | 200 | 150 | 175 | 179 | 144 | 188 | 174 | 202 |
湯本 | 560 | 60 | 39 | 48 | 42 | 55 | 30 | 41 | 46 | 33 | 54 | 46 | 66 | |
温泉 | 228 | 27 | 19 | 16 | 13 | 20 | 19 | 22 | 18 | 11 | 28 | 15 | 20 | |
宮城野 | 506 | 51 | 29 | 41 | 39 | 42 | 35 | 48 | 48 | 46 | 41 | 45 | 41 | |
仙石原 | 570 | 49 | 41 | 43 | 41 | 58 | 44 | 47 | 49 | 41 | 53 | 45 | 59 | |
箱根 | 215 | 24 | 12 | 18 | 19 | 25 | 22 | 15 | 18 | 13 | 11 | 23 | 15 | |
管外 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
お問い合わせ先
更新日:2025年1月6日