目次

救急事故種別総括表

(令和7年中 ▲…減)

区分 出動件数 搬送人員
事故種別 合計 比率(%) 前年比増▲減 合計 比率(%) 前年比増▲減
合計 2,180 100.1 92 1,911 100.0 9
火災

1

0.0 ▲2 1 0.1 ▲1
自然災害            
水難     ▲1      
交通 111 5.1 ▲22 113 5.9 ▲23
労働災害 52 2.4 ▲4 52 2.7 ▲4
運動競技 7 0.3 4 7 0.4 4
一般負傷 526 24.1 6 491 25.7 ▲2
加害 1 0.0 ▲2 2 0.1 ▲2
自損行為 11 0.5 ▲1 6 0.3 ▲3
急病 1,435 65.8 112 1,208 63.2 38
その他 転院搬送 31 1.4 3 31 1.6 3
医師搬送            
資機材等搬送            
その他 5 0.2 ▲1     ▲1


 

目次へ

地域別救急活動状況

区分\事故種別 合計 火災 自然災害 水難 交通 労働災害 運動競技 一般負傷 加害 自損行為 急病 その他
出動件数 合 計 2,180 1     111 52 7 526 1 11 1,435 36
湯 本 619       30 13   136   7 425 8
温 泉 236 1     12 9   58 1 1 154  
宮城野 513       5 13 3 123   1 368  
仙石原 565       32 11 2 139     357 24
箱 根 226       25 6   64   2 125 4
管 外 21       7   2 6     6  
搬送人員 合 計 1,911 1     113 52 7 491 2 6 1,208 31
湯 本 516       23 13   120   3 352 5
温 泉 216 1     15 9   56 2 1 132  
宮城野 458       8 13 3 120   1 313  
仙石原 509       33 11 2 132     308 23
箱 根 191       27 6   57   1 97 3
管 外 21       7   2 6     6  

 

目次へ

月別救急出動件数

区分\月別 合 計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
事故種別 合   計 2,180 202 160 199 176 159 169 205 198 150 189 203 170
火   災 1                        
自然災害                          
水     難                          
交     通 111 8 7 14 4 9 11 12 6 9 11 10 10
労働災害 52 3 4 3 2 5 4 6 5 4 7 4 5
運動競技 7     1 2     1 1 1     1
一般負傷 526 46 31 35 45 40 38 43 64 42 55 56 31
加     害 1           1            
自損行為 11 2   1     4       1 2 1
急     病 1,435 139 115 142 119 101 107 138 119 92 112 131 120
そ  の  他 36 4 3 2 4 4 4 5 3 2 3   2
地区別 合     計 2,180 202 160 199 176 159 169 205 198 150 189 203 170
湯     本 619 61 42 69 51 41 53 59 58 34 54 57 40
温     泉 236 18 17 19 18 23 19 29 13 13 21 21 25
宮 城 野 513 47 43 39 40 39 28 50 53 36 40 56 42
仙 石 原 565 56 45 48 40 42 46 52 48 43 58 46 41
箱   根 226 20 13 24 23 13 23 13 22 18 15 21 21
管   外 21       4 1   2 4 6 1 2 1

 

 

目次へ

お問い合わせ先