情報公開制度の運用状況
情報公開請求状況及び処理状況(令和7年3月末現在)
(単位:人・件)
| 年度 | 平12~28 | 平29 | 平30 | 令元 | 令2 | 令3 | 令4 | 令5 | 令6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 請求者 | 262 | 50 | 37 | 31 | 25 | 35 | 30 | 23 | 24 | 517 |
| 請求件数 | 433 | 103 | 94 | 48 | 51 | 58 | 44 | 29 | 32 | 892 |
| 【請求件数処理内訳】 | ||||||||||
| 公開 | 239 | 66 | 47 | 27 | 36 | 34 | 22 | 16 | 21 | 508 |
| 一部公開 | 169 | 37 | 47 | 20 | 15 | 23 | 18 | 13 | 11 | 353 |
| 非公開 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| その他 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
過去10年間の情報公開請求内容及び処理区分
- 令和6年度(PDF/124KB)
- 令和5年度(PDF/108KB)
- 令和4年度(PDF/139KB)
- 令和3年度(PDF/141KB)
- 令和2年度(PDF/118KB)
- 令和元年度(PDF/122KB)
- 平成30年度(PDF/141KB)
- 平成29年度(PDF/163KB)
- 平成28年度(PDF/163KB)
- 平成27年度(PDF/142KB)
お問い合わせ先
更新日:2025年7月22日




