火災概要
目次
火災の発生状況

令和5年【火災概要】
区分 |
令和4年中 |
令和5年中 |
比較
(△は減) |
|
---|---|---|---|---|
火災件数(件) | 合計 |
8 |
9 |
1 |
建物火災 |
4 |
3 |
△1 | |
車両火災 |
2 |
1 | △1 | |
林野火災 | 0 | 0 | 0 | |
その他の火災 | 2 | 5 | 3 | |
焼損棟数(棟) | 合計 | 4 | 3 | △1 |
全焼 | 1 | 1 | 0 | |
半焼 | 0 | 0 | 0 | |
部分焼 | 1 | 0 | △1 | |
ぼや | 2 | 2 | 0 | |
焼損面積 | 建物(平方メートル) | 119.16 | 245.97 | 126.81 |
林野(a) |
0 |
0 | 0 | |
損害額(千円) | 合計 | 7,741 | 3,377 | △4,364 |
建物火災損害額 | 5,933 | 3,229 | △2,704 | |
建物以外損害額 | 1,808 | 148 | △1,660 | |
死傷者(人) | 死者 | 0 | 0 | 0 |
負傷者 | 2 | 2 | 0 | |
り災世帯数(世帯) |
1 |
1 |
0 |
|
り災人員(人) |
2 |
2 |
0 |
【令和5年】
こんろ | 1 |
配 線 | 1 |
その他 | 3 |
不 明 | 4 |
合 計 | 9 |
マッチ |
1 |
プラグ | 1 |
不 明 | 1 |
合 計 | 3 |
お問い合わせ先
更新日:2024年5月8日