箱根町新型コロナウイルス感染症感染者発生状況
箱根町感染者発生状況
令和4年9月26日から全国一律で感染者の全数届出の見直しが行われたことを受け、神奈川県の公表内容が変更され、箱根町の感染者数を把握することができなくなりましたので、9月27日以降感染者情報の更新を終了させていただきます。ご了承くださいますようお願いします。
今後は、神奈川県が公表している県内における患者(陽性者)の状況等をご確認ください。
※神奈川県の公表資料より抜粋しています。
※新たな発生情報がない場合は更新していません。
発 生 日 | 年代 | 性別 | 累計 |
令和4年9月25日 | 20代 | 男性 | 1217 |
令和4年9月24日 | 60代 | 男性 | 1216 |
令和4年9月24日 | 90代 | 女性 | 1215 |
令和4年9月24日 | 20代 | 女性 | 1214 |
令和4年9月24日 | 60代 | 女性 | 1213 |
令和4年9月22日 | 70代 | 女性 | 1212 |
令和4年9月22日 | 60代 | 女性 | 1211 |
令和4年9月22日 | 80代 | 女性 | 1210 |
令和4年9月22日 | 70代 | 男性 | 1209 |
令和4年9月22日 | 70代 | 女性 | 1208 |
令和4年9月22日 | 90代 | 女性 | 1207 |
令和4年9月21日 | 20代 | 女性 | 1206 |
令和4年9月21日 | 60代 | 女性 | 1205 |
令和4年9月20日 | 50代 | 女性 | 1204 |
令和4年9月20日 | 50代 | 女性 | 1203 |
令和4年9月20日 | 30代 | 女性 | 1202 |
令和4年9月20日 | 20代 | 女性 | 1201 |
令和4年9月19日 | 10代 | 男性 | 1200 |
令和4年9月19日 | 60代 | 男性 | 1199 |
令和4年9月18日 | 50代 | 男性 | 1198 |
令和4年9月18日 | 20代 | 女性 | 1197 |
令和4年9月18日 | 40代 | 女性 | 1196 |
令和4年9月17日 | 80代 | 女性 | 1195 |
令和4年9月17日 | 90代 | 女性 | 1194 |
令和4年9月17日 | 20代 | 女性 | 1193 |
令和4年9月17日 | 20代 | 女性 | 1192 |
令和4年9月17日 | 10代 | 女性 | 1191 |
令和4年9月17日 | 60代 | 男性 | 1190 |
令和4年9月16日 | 30代 | 男性 | 1189 |
令和4年9月16日 | 40代 | 女性 | 1188 |
令和4年9月15日 | 50代 | 男性 | 1187 |
令和4年9月15日 | 70代 | 男性 | 1186 |
令和4年9月15日 | 20代 | 男性 | 1185 |
令和4年9月14日 | 60代 | 女性 | 1184 |
令和4年9月14日 | 10歳未満 | 女性 | 1183 |
令和4年9月14日 | 20代 | 女性 | 1182 |
令和4年9月14日 | 30代 | 男性 | 1181 |
令和4年9月14日 | 70代 | 女性 | 1180 |
令和4年9月13日 | 30代 | 女性 | 1179 |
令和4年9月13日 | 10歳未満 | 女性 | 1178 |
令和4年9月13日 | 30代 | 男性 | 1177 |
令和4年9月12日 | 50代 | 男性 | 1176 |
令和4年9月12日 | 30代 | 女性 | 1175 |
令和4年9月12日 | 40代 | 男性 | 1174 |
令和4年9月12日 | 50代 | 女性 | 1173 |
令和4年9月9日 | 20代 | 女性 | 1172 |
令和4年9月11日 | 20代 | 女性 | 1171 |
令和4年9月11日 | 60代 | 女性 | 1170 |
令和4年9月10日 | 70代 | 女性 | 1169 |
令和4年9月10日 | 10代 | 男性 | 1168 |
令和4年9月10日 | 30代 | 男性 | 1167 |
令和4年9月10日 | 40代 | 女性 | 1166 |
令和4年9月9日 | 60代 | 女性 | 1165 |
令和4年9月9日 | 30代 | 女性 | 1164 |
令和4年9月9日 | 20代 | 女性 | 1163 |
令和4年9月9日 | 10代 | 女性 | 1162 |
令和4年9月9日 | 60代 | 男性 | 1161 |
令和4年9月9日 | 40代 | 女性 | 1160 |
令和4年9月9日 | 40代 | 男性 | 1159 |
令和4年9月8日 | 10歳未満 | 女性 | 1158 |
令和4年9月8日 | 30代 | 男性 | 1157 |
令和4年9月8日 | 60代 | 女性 | 1156 |
令和4年9月7日 | 10代 | 男性 | 1155 |
令和4年9月7日 | 50代 | 男性 | 1154 |
令和4年9月7日 | 20代 | 男性 | 1153 |
令和4年9月7日 | 20代 | 女性 | 1152 |
令和4年9月7日 | 20代 | 男性 | 1151 |
令和4年9月7日 | 20代 | 女性 | 1150 |
令和4年9月7日 | 20代 | 女性 | 1149 |
令和4年9月7日 | 10歳未満 | 女性 | 1148 |
令和4年9月7日 | 50代 | 男性 | 1147 |
令和4年9月6日 | 40代 | 女性 | 1146 |
令和4年9月6日 | 10代 | 女性 | 1145 |
令和4年9月6日 | 10代 | 女性 | 1144 |
令和4年9月6日 | 10代 | 女性 | 1143 |
令和4年9月6日 | 20代 | 男性 | 1142 |
令和4年9月6日 | 20代 | 男性 | 1141 |
令和4年9月6日 | 40代 | 男性 | 1140 |
令和4年9月6日 | 20代 | 男性 | 1139 |
令和4年9月6日 | 40代 | 男性 | 1138 |
令和4年9月6日 | 20代 | 女性 | 1137 |
令和4年9月5日 | 10歳未満 | 男性 | 1136 |
令和4年9月5日 | 60代 | 男性 | 1135 |
令和4年9月5日 | 60代 | 男性 | 1134 |
令和4年9月5日 | 10代 | 男性 | 1133 |
令和4年9月5日 | 10歳未満 | 女性 | 1132 |
令和4年9月5日 | 10歳未満 | 女性 | 1131 |
令和4年9月5日 | 10歳未満 | 女性 | 1130 |
令和4年9月5日 | 60代 | 男性 | 1129 |
令和4年9月4日 | 10歳未満 | 男性 | 1128 |
令和4年9月4日 | 30代 | 女性 | 1127 |
令和4年9月4日 | 20代 | 女性 | 1126 |
令和4年9月4日 | 20代 | 男性 | 1125 |
令和4年9月4日 | 60代 | 男性 | 1124 |
令和4年9月4日 | 10代 | 女性 | 1123 |
令和4年9月3日 | 50代 | 女性 | 1122 |
令和4年9月3日 | 20代 | 男性 | 1121 |
令和4年9月3日 | 50代 | 女性 | 1120 |
令和4年9月2日 | 10代 | 女性 | 1119 |
令和4年9月2日 | 10歳未満 | 女性 | 1118 |
令和4年9月2日 | 30代 | 女性 | 1117 |
令和4年9月1日 | 70代 | 女性 | 1116 |
令和4年9月1日 |
80代 | 男性 | 1115 |
令和4年8月31日 | 50代 | 男性 | 1114 |
令和4年8月31日 | 20代 | 女性 | 1113 |
令和4年8月31日 | 10歳未満 | 女性 | 1112 |
令和4年8月31日 | 70代 | 男性 | 1111 |
令和4年8月31日 | 20代 | 男性 | 1110 |
令和4年8月31日 | 10歳未満 | 男性 | 1109 |
令和4年8月31日 | 20代 | 女性 | 1108 |
令和4年8月30日 | 40代 | 男性 | 1107 |
令和4年8月30日 | 40代 | 女性 | 1106 |
令和4年8月30日 | 40代 | 男性 | 1105 |
令和4年8月30日 | 10代 | 女性 | 1104 |
令和4年8月30日 | 60代 | 女性 | 1103 |
令和4年8月30日 | 70代 | 女性 | 1102 |
令和4年8月30日 | 60代 | 男性 | 1101 |
令和4年8月30日 | 10代 | 女性 | 1100 |
令和4年8月29日 | 60代 | 男性 | 1099 |
令和4年8月29日 | 60代 | 女性 | 1098 |
令和4年8月29日 | 40代 | 女性 | 1097 |
令和4年8月28日 | 60代 | 男性 | 1096 |
令和4年8月28日 | 50代 | 女性 | 1095 |
令和4年8月28日 | 40代 | 男性 | 1094 |
令和4年8月27日 | 10歳未満 | 女性 | 1093 |
令和4年8月27日 | 70代 | 女性 | 1092 |
令和4年8月27日 | 20代 | 男性 | 1091 |
令和4年8月27日 | 20代 | 女性 | 1090 |
令和4年8月27日 | 70代 | 女性 | 1089 |
令和4年8月26日 | 50代 | 女性 | 1088 |
令和4年8月26日 | 30代 | 男性 | 1087 |
令和4年8月26日 | 40代 | 男性 | 1086 |
令和4年8月26日 | 40代 | 男性 | 1085 |
令和4年8月26日 | 10歳未満 | 男性 | 1084 |
令和4年8月26日 | 10歳未満 | 男性 | 1083 |
令和4年8月26日 | 50代 | 男性 | 1082 |
令和4年8月26日 | 20代 | 女性 | 1081 |
令和4年8月26日 | 60代 | 男性 | 1080 |
令和4年8月25日 | 30代 | 男性 | 1079 |
令和4年8月25日 | 40代 | 男性 | 1078 |
令和4年8月25日 | 30代 | 女性 | 1077 |
令和4年8月25日 | 20代 | 女性 | 1076 |
令和4年8月25日 | 20代 | 男性 | 1075 |
令和4年8月24日 | 30代 | 男性 | 1074 |
令和4年8月24日 | 20代 | 男性 | 1073 |
令和4年8月24日 | 80代 | 男性 | 1072 |
令和4年8月24日 | 20代 | 女性 | 1071 |
令和4年8月24日 | 30代 | 女性 | 1070 |
令和4年8月24日 | 30代 | 男性 | 1069 |
令和4年8月24日 | 20代 | 女性 | 1068 |
令和4年8月24日 | 50代 | 男性 | 1067 |
令和4年8月24日 | 50代 | 女性 | 1066 |
令和4年8月23日 | 80代 | 女性 | 1065 |
令和4年8月23日 | 40代 | 男性 | 1064 |
令和4年8月23日 | 20代 | 女性 | 1063 |
令和4年8月23日 | 20代 | 女性 | 1062 |
令和4年8月23日 | 70代 | 女性 | 1061 |
令和4年8月23日 | 60代 | 女性 | 1060 |
令和4年8月23日 | 60代 | 女性 | 1059 |
令和4年8月23日 | 70代 | 女性 | 1058 |
令和4年8月23日 | 60代 | 女性 | 1057 |
令和4年8月23日 | 70代 | 男性 | 1056 |
令和4年8月22日 | 50代 | 男性 | 1055 |
令和4年8月22日 | 10代 | 男性 | 1054 |
令和4年8月22日 | 20代 | 男性 | 1053 |
令和4年8月22日 | 70代 | 女性 | 1052 |
令和4年8月22日 | 10代 | 女性 | 1051 |
令和4年8月22日 | 50代 | 女性 | 1050 |
令和4年8月22日 | 20代 | 女性 | 1049 |
令和4年8月21日 | 70代 | 女性 | 1048 |
令和4年8月21日 | 30代 | 男性 | 1047 |
令和4年8月21日 | 60代 | 女性 | 1046 |
令和4年8月20日 | 70代 | 男性 | 1045 |
令和4年8月20日 | 40代 | 男性 | 1044 |
令和4年8月20日 | 70代 | 男性 | 1043 |
令和4年8月20日 | 20代 | 女性 | 1042 |
令和4年8月20日 | 50代 | 女性 | 1041 |
令和4年8月20日 | 40代 | 女性 | 1040 |
令和4年8月20日 | 10代 | 男性 | 1039 |
令和4年8月20日 | 20代 | 女性 | 1038 |
令和4年8月19日 | 20代 | 男性 | 1037 |
令和4年8月19日 | 20代 | 男性 | 1036 |
令和4年8月19日 | 20代 | 女性 | 1035 |
令和4年8月19日 | 30代 | 女性 | 1034 |
令和4年8月19日 | 40代 | 女性 | 1033 |
令和4年8月19日 | 10代 | 女性 | 1032 |
令和4年8月19日 | 70代 | 女性 | 1031 |
令和4年8月19日 | 20代 | 女性 | 1030 |
令和4年8月19日 | 10歳未満 | 男性 | 1029 |
令和4年8月19日 | 20代 | 男性 | 1028 |
令和4年8月19日 | 20代 | 女性 | 1027 |
令和4年8月19日 | 20代 | 女性 | 1026 |
令和4年8月16日 | 40代 | 女性 | 1025 |
令和4年8月18日 | 50代 | 男性 | 1024 |
令和4年8月18日 | 20代 | 男性 | 1023 |
令和4年8月18日 | 30代 | 女性 | 1022 |
令和4年8月18日 | 40代 | 女性 | 1021 |
令和4年8月18日 | 20代 | 男性 | 1020 |
令和4年8月15日 | 10歳未満 | 男性 | 1019 |
令和4年8月15日 | 10歳未満 | 男性 | 1018 |
令和4年8月13日 |
90代 | 女性 | 1017 |
令和4年8月17日 | 60代 | 女性 | 1016 |
令和4年8月17日 | 10歳未満 | 男性 | 1015 |
令和4年8月17日 | 20代 | 女性 | 1014 |
令和4年8月17日 | 20代 | 男性 | 1013 |
令和4年8月17日 | 20代 | 女性 | 1012 |
令和4年8月17日 | 20代 | 女性 | 1011 |
令和4年8月17日 | 20代 | 女性 | 1010 |
令和4年8月17日 | 50代 | 女性 | 1009 |
令和4年8月17日 | 40代 | 女性 | 1008 |
令和4年8月17日 | 10歳未満 | 女性 | 1007 |
令和4年8月17日 | 20代 | 女性 | 1006 |
令和4年8月17日 | 60代 | 男性 | 1005 |
令和4年8月17日 | 50代 | 女性 | 1004 |
令和4年8月17日 | 10歳未満 | 女性 | 1003 |
令和4年8月17日 | 10代 | 男性 | 1002 |
令和4年8月17日 | 50代 | 男性 | 1001 |
令和4年8月16日 | 40代 | 女性 | 1000 |
令和4年8月16日 | 40代 | 女性 | 999 |
令和4年8月16日 | 60代 | 女性 | 998 |
令和4年8月16日 | 70代 | 女性 | 997 |
令和4年8月16日 | 10歳未満 | 男性 | 996 |
令和4年8月16日 | 20代 | 男性 | 995 |
令和4年8月16日 | 80代 | 男性 | 994 |
令和4年8月16日 | 60代 | 女性 | 993 |
令和4年8月15日 | 30代 | 女性 | 992 |
令和4年8月15日 | 20代 | 男性 | 991 |
令和4年8月15日 | 60代 | 女性 | 990 |
令和4年8月15日 | 30代 | 女性 | 989 |
令和4年8月15日 | 20代 |
男性 | 988 |
令和4年8月14日 | 50代 | 男性 | 987 |
令和4年8月14日 | 10代 | 女性 | 986 |
令和4年8月14日 | 40代 | 男性 | 985 |
令和4年8月13日 | 30代 | 男性 | 984 |
令和4年8月13日 | 20代 | 女性 | 983 |
令和4年8月13日 | 20代 | 女性 | 982 |
令和4年8月13日 | 30代 | 女性 | 981 |
令和4年8月13日 | 30代 | 女性 | 980 |
令和4年8月12日 | 30代 | 男性 | 979 |
令和4年8月12日 | 50代 | 女性 | 978 |
令和4年8月12日 | 60代 | 男性 | 977 |
令和4年8月12日 | 70代 | 男性 | 976 |
令和4年8月12日 | 50代 | 男性 | 975 |
令和4年8月12日 | 60代 | 女性 | 974 |
令和4年8月12日 | 70代 | 女性 | 973 |
令和4年8月12日 | 70代 | 男性 | 972 |
令和4年8月12日 | 60代 | 男性 | 971 |
令和4年8月12日 | 20代 | 女性 | 970 |
令和4年8月11日 | 70代 | 男性 | 969 |
令和4年8月11日 | 90代 | 女性 | 968 |
令和4年8月11日 | 80代 | 男性 | 967 |
令和4年8月11日 | 30代 | 男性 | 966 |
令和4年8月11日 | 10歳未満 | 女性 | 965 |
令和4年8月10日 | 40代 | 女性 | 964 |
令和4年8月10日 | 10歳未満 | 女性 | 963 |
令和4年8月10日 | 40代 | 男性 | 962 |
令和4年8月10日 | 20代 | 女性 | 961 |
令和4年8月10日 | 40代 | 男性 | 960 |
令和4年8月10日 | 60代 | 女性 | 959 |
令和4年8月10日 | 30代 | 女性 | 958 |
令和4年8月10日 | 80代 | 女性 | 957 |
令和4年8月10日 | 90代 | 女性 | 956 |
令和4年8月10日 | 50代 | 女性 | 955 |
令和4年8月10日 | 20代 | 男性 | 954 |
令和4年8月10日 | 20代 | 女性 | 953 |
令和4年8月10日 | 20代 | 女性 | 952 |
令和4年8月10日 | 30代 | 女性 | 951 |
令和4年8月10日 | 30代 | 女性 | 950 |
令和4年8月10日 | 10歳未満 | 女性 | 949 |
令和4年8月10日 | 30代 | 女性 | 948 |
令和4年8月10日 | 50代 | 男性 | 947 |
令和4年8月10日 | 10代 | 男性 | 946 |
令和4年8月10日 | 20代 | 女性 | 945 |
令和4年8月10日 | 70代 | 男性 | 944 |
令和4年8月10日 | 80代 |
女性 | 943 |
令和4年8月10日 | 40代 | 女性 | 942 |
令和4年8月3日 |
60代 | 男性 | 941 |
令和4年8月9日 | 10代 | 女性 | 940 |
令和4年8月9日 | 60代 | 女性 | 939 |
令和4年8月9日 | 60代 | 男性 | 938 |
令和4年8月9日 | 30代 | 男性 | 937 |
令和4年8月9日 | 60代 | 女性 | 936 |
令和4年8月9日 | 80代 | 男性 | 935 |
令和4年8月9日 | 10歳未満 | 女性 | 934 |
令和4年8月9日 | 60代 | 男性 | 933 |
令和4年8月9日 | 30代 | 男性 | 932 |
令和4年8月9日 | 70代 | 女性 | 931 |
令和4年8月9日 | 20代 | 女性 | 930 |
令和4年8月9日 | 70代 | 男性 | 929 |
令和4年8月9日 | 20代 | 男性 | 928 |
令和4年8月9日 |
60代 | 男性 | 927 |
令和4年8月3日 |
60代 | 男性 | 926 |
令和4年8月8日 | 30代 | 男性 | 925 |
令和4年8月8日 | 20代 | 男性 | 924 |
令和4年8月8日 | 20代 | 女性 | 923 |
令和4年8月8日 | 90代 | 女性 | 922 |
令和4年8月8日 | 70代 | 女性 | 921 |
令和4年8月8日 | 100歳以上 | 女性 | 920 |
令和4年8月8日 | 10歳未満 | 男性 | 919 |
令和4年8月8日 | 70代 | 女性 | 918 |
令和4年8月8日 | 40代 | 男性 | 917 |
令和4年8月8日 | 10歳未満 | 女性 | 916 |
令和4年8月8日 | 20代 | 女性 | 915 |
令和4年8月8日 | 20代 | 男性 | 914 |
令和4年8月8日 | 20代 | 女性 | 913 |
令和4年8月8日 | 20代 | 女性 | 912 |
令和4年8月8日 | 60代 | 男性 | 911 |
令和4年8月8日 | 60代 | 女性 | 910 |
令和4年8月8日 | 30代 | 女性 | 909 |
令和4年8月8日 | 30代 | 男性 | 908 |
令和4年8月8日 | 60代 | 男性 | 907 |
令和4年8月8日 | 10代 | 女性 | 906 |
令和4年8月8日 | 40代 | 女性 | 905 |
令和4年8月8日 | 20代 | 男性 | 904 |
令和4年8月8日 | 40代 | 男性 | 903 |
令和4年8月8日 | 20代 | 男性 | 902 |
令和4年8月8日 | 10歳未満 | 女性 | 901 |
令和4年8月8日 | 30代 | 女性 | 900 |
令和4年8月8日 | 20代 | 男性 | 899 |
令和4年8月8日 | 50代 | 女性 | 898 |
令和4年8月1日 | 70代 | 女性 | 897 |
令和4年8月6日 |
20代 | 女性 | 896 |
令和4年8月7日 | 90代 | 女性 | 895 |
令和4年8月7日 | 60代 | 女性 | 894 |
令和4年8月7日 | 80代 | 女性 | 893 |
令和4年8月7日 | 70代 | 男性 | 892 |
令和4年8月7日 | 60代 | 女性 | 891 |
令和4年8月7日 | 90代 | 女性 | 890 |
令和4年8月7日 | 90代 | 女性 | 889 |
令和4年8月7日 | 50代 | 女性 | 888 |
令和4年8月7日 | 50代 | 男性 | 887 |
令和4年8月7日 | 40代 | 女性 | 886 |
令和4年8月7日 | 10歳未満 | 男性 | 885 |
令和4年8月7日 | 60代 | 男性 | 884 |
令和4年8月7日 | 10代 | 女性 | 883 |
令和4年8月7日 | 40代 | 男性 | 882 |
令和4年8月7日 | 30代 | 女性 | 881 |
令和4年8月7日 | 10歳未満 | 男性 | 880 |
令和4年8月7日 | 10歳未満 | 女性 | 879 |
令和4年8月7日 | 30代 | 女性 | 878 |
令和4年8月6日 | 20代 | 女性 | 877 |
令和4年8月6日 | 30代 | 男性 | 876 |
令和4年8月6日 | 30代 | 女性 | 875 |
令和4年8月6日 | 30代 | 男性 | 874 |
令和4年8月6日 | 20代 | 男性 | 873 |
令和4年8月6日 | 10歳未満 | 男性 | 872 |
令和4年8月5日 | 60代 | 女性 | 871 |
令和4年8月5日 | 70代 | 男性 | 870 |
令和4年8月5日 | 10歳未満 | 女性 | 869 |
令和4年8月5日 | 10代 | 女性 | 868 |
令和4年8月5日 | 70代 | 女性 | 867 |
令和4年8月5日 | 60代 | 男性 | 866 |
令和4年8月5日 | 20代 | 女性 | 865 |
令和4年8月5日 | 70代 | 男性 | 864 |
令和4年8月5日 | 30代 | 女性 | 863 |
令和4年8月5日 | 40代 | 女性 | 862 |
令和4年8月5日 | 50代 | 女性 | 861 |
令和4年8月5日 | 40代 | 男性 | 860 |
令和4年8月5日 | 10代 | 男性 | 859 |
令和4年8月5日 | 50代 | 男性 | 858 |
令和4年8月5日 | 20代 | 男性 | 857 |
令和4年8月5日 | 20代 | 女性 | 856 |
令和4年8月5日 | 60代 | 男性 | 855 |
令和4年8月5日 | 20代 | 男性 | 854 |
令和4年8月5日 | 70代 | 男性 | 853 |
令和4年8月5日 | 20代 | 女性 | 852 |
令和4年8月5日 | 10歳未満 | 女性 | 851 |
令和4年8月5日 | 40代 | 男性 | 850 |
令和4年8月5日 | 50代 | 男性 | 849 |
令和4年8月5日 | 60代 | 男性 | 848 |
令和4年8月5日 | 50代 | 男性 | 847 |
令和4年8月5日 | 70代 | 女性 | 846 |
令和4年8月5日 | 30代 | 女性 | 845 |
令和4年8月5日 | 50代 | 女性 | 844 |
令和4年8月4日 | 60代 | 男性 | 843 |
令和4年8月4日 | 70代 | 男性 | 842 |
令和4年8月4日 | 60代 | 男性 | 841 |
令和4年8月4日 | 90代 | 男性 | 840 |
令和4年8月4日 | 70代 | 男性 | 839 |
令和4年8月4日 | 80代 | 男性 | 838 |
令和4年8月4日 | 80代 | 女性 | 837 |
令和4年8月4日 | 50代 | 男性 | 836 |
令和4年8月4日 | 90代 | 女性 | 835 |
令和4年8月4日 | 70代 | 男性 | 834 |
令和4年8月4日 | 10代 | 男性 | 833 |
令和4年8月4日 | 10歳未満 | 女性 | 832 |
令和4年8月4日 | 10歳未満 | 男性 | 831 |
令和4年8月4日 | 30代 | 女性 | 830 |
令和4年8月4日 | 30代 | 男性 | 829 |
令和4年8月4日 | 70代 | 女性 | 828 |
令和4年8月4日 | 60代 | 女性 | 827 |
令和4年8月4日 | 10代 | 女性 | 826 |
令和4年8月4日 | 30代 | 女性 | 825 |
令和4年8月4日 | 10歳未満 | 女性 | 824 |
令和4年8月4日 | 50代 | 男性 | 823 |
令和4年8月4日 | 30代 | 女性 | 822 |
令和4年8月4日 | 40代 | 男性 | 821 |
令和4年8月4日 | 80代 | 男性 | 820 |
令和4年8月4日 | 40代 | 女性 | 819 |
令和4年8月4日 | 10歳未満 | 男性 | 818 |
令和4年8月4日 | 10代 | 女性 | 817 |
令和4年8月4日 | 40代 | 男性 | 816 |
令和4年8月4日 | 70代 | 男性 | 815 |
令和4年8月3日 | 50代 | 女性 | 814 |
令和4年8月3日 | 10代 | 女性 | 813 |
令和4年8月3日 | 20代 | 男性 | 812 |
令和4年8月3日 | 70代 | 男性 | 811 |
令和4年8月3日 | 20代 | 女性 | 810 |
令和4年8月3日 | 10代 | 男性 | 809 |
令和4年8月3日 | 10歳未満 | 女性 | 808 |
令和4年8月3日 | 10歳未満 | 女性 | 807 |
令和4年8月3日 | 80代 | 男性 | 806 |
令和4年8月3日 | 40代 | 女性 | 805 |
令和4年8月3日 | 40代 | 男性 | 804 |
令和4年8月3日 | 30代 | 女性 | 803 |
令和4年8月3日 | 30代 | 男性 | 802 |
令和4年8月3日 | 30代 | 女性 | 801 |
令和4年8月3日 | 50代 | 男性 | 800 |
令和4年8月3日 | 40代 | 男性 | 799 |
令和4年8月2日 | 70代 | 男性 | 798 |
令和4年8月2日 | 80代 | 女性 | 797 |
令和4年8月2日 | 90代 | 女性 | 796 |
令和4年8月2日 | 70代 | 女性 | 795 |
令和4年8月2日 | 20代 | 男性 | 794 |
令和4年8月2日 | 40代 | 男性 | 793 |
令和4年8月2日 | 10代 | 女性 | 792 |
令和4年8月2日 | 80代 | 男性 | 791 |
令和4年8月2日 | 20代 | 女性 | 790 |
令和4年8月2日 | 10代 | 男性 | 789 |
令和4年8月2日 | 10歳未満 | 女性 | 788 |
令和4年8月2日 | 60代 | 女性 | 787 |
令和4年8月2日 | 70代 | 女性 | 786 |
令和4年8月2日 | 50代 | 男性 | 785 |
令和4年8月2日 | 70代 | 女性 | 784 |
令和4年8月2日 | 60代 | 男性 | 783 |
令和4年8月2日 | 50代 | 男性 | 782 |
令和4年8月2日 | 90代 | 女性 | 781 |
令和4年8月2日 | 70代 | 男性 | 780 |
令和4年8月2日 | 70代 | 男性 | 779 |
令和4年8月2日 | 80代 | 女性 | 778 |
令和4年8月2日 | 70代 | 男性 | 777 |
令和4年8月2日 | 70代 | 男性 | 776 |
令和4年8月2日 | 10歳未満 | 男性 | 775 |
令和4年8月1日 | 30代 | 女性 | 774 |
令和4年8月1日 | 30代 | 男性 | 773 |
令和4年8月1日 | 50代 | 男性 | 772 |
令和4年8月1日 | 50代 | 女性 | 771 |
令和4年8月1日 | 10歳未満 | 男性 | 770 |
令和4年8月1日 | 10歳未満 | 女性 | 769 |
令和4年8月1日 | 30代 | 女性 | 768 |
令和4年8月1日 | 70代 | 男性 | 767 |
令和4年8月1日 | 20代 | 男性 | 766 |
令和4年8月1日 | 20代 | 男性 | 765 |
令和4年8月1日 | 10代 | 男性 | 764 |
令和4年8月1日 | 50代 | 女性 | 763 |
令和4年8月1日 | 10歳未満 | 女性 | 762 |
令和4年8月1日 | 70代 | 男性 | 761 |
令和4年8月1日 | 80代 | 男性 | 760 |
令和4年8月1日 | 40代 | 男性 | 759 |
令和4年8月1日 | 60代 | 男性 | 758 |
令和4年8月1日 | 80代 | 女性 | 757 |
令和4年8月1日 | 20代 | 女性 | 756 |
令和4年8月1日 | 80代 | 男性 | 755 |
令和4年8月1日 | 20代 | 女性 | 754 |
令和4年8月1日 | 70代 | 女性 | 753 |
令和4年8月1日 | 20代 | 女性 | 752 |
令和4年8月1日 | 10歳未満 | 男性 | 751 |
令和4年8月1日 | 10歳未満 | 男性 | 750 |
令和4年7月31日 | 20代 | 男性 | 749 |
令和4年7月31日 | 10歳未満 | 男性 | 748 |
令和4年7月31日 | 30代 | 女性 | 747 |
令和4年7月31日 | 80代 | 男性 | 746 |
令和4年7月31日 | 70代 | 男性 | 745 |
令和4年7月31日 | 80代 | 男性 | 744 |
令和4年7月31日 | 70代 | 男性 | 743 |
令和4年7月31日 | 80代 | 女性 | 742 |
令和4年7月31日 | 70代 | 女性 | 741 |
令和4年7月31日 | 80代 | 女性 | 740 |
令和4年7月29日 | 80代 | 男性 | 739 |
令和4年7月30日 | 80代 | 男性 | 738 |
令和4年7月30日 | 80代 | 女性 | 737 |
令和4年7月30日 | 10歳未満 | 男性 | 736 |
令和4年7月30日 | 10代 | 女性 | 735 |
令和4年7月30日 | 50代 | 男性 | 734 |
令和4年7月30日 | 40代 | 女性 | 733 |
令和4年7月30日 | 20代 | 女性 | 732 |
令和4年7月30日 | 20代 | 女性 | 731 |
令和4年7月30日 | 40代 | 女性 | 730 |
令和4年7月29日 | 80代 | 女性 | 729 |
令和4年7月29日 | 80代 | 女性 | 728 |
令和4年7月29日 | 90代 | 男性 | 727 |
令和4年7月25日 | 60代 | 男性 | 726 |
令和4年7月29日 | 50代 | 男性 | 725 |
令和4年7月29日 | 20代 | 男性 | 724 |
令和4年7月29日 | 10代 | 男性 | 723 |
令和4年7月29日 | 20代 | 女性 | 722 |
令和4年7月29日 | 50代 | 女性 | 721 |
令和4年7月29日 | 20代 | 女性 | 720 |
令和4年7月29日 | 30代 | 女性 | 719 |
令和4年7月29日 | 20代 | 女性 | 718 |
令和4年7月29日 | 50代 | 女性 | 717 |
令和4年7月29日 | 40代 | 男性 | 716 |
令和4年7月29日 | 10代 | 男性 | 715 |
令和4年7月29日 | 20代 | 女性 | 714 |
令和4年7月29日 | 30代 | 女性 | 713 |
令和4年7月28日 | 20代 | 女性 | 712 |
令和4年7月28日 | 50代 | 女性 | 711 |
令和4年7月28日 | 30代 | 女性 | 710 |
令和4年7月28日 | 90代 | 女性 | 709 |
令和4年7月28日 | 70代 | 女性 | 708 |
令和4年7月28日 | 90代 | 女性 | 707 |
令和4年7月28日 | 80代 | 女性 | 706 |
令和4年7月28日 | 80代 | 男性 | 705 |
令和4年7月28日 | 10代 | 女性 | 704 |
令和4年7月28日 | 20代 | 女性 | 703 |
令和4年7月28日 | 80代 | 男性 | 702 |
令和4年7月28日 | 30代 | 女性 | 701 |
令和4年7月28日 | 60代 | 女性 | 700 |
令和4年7月28日 | 10歳未満 | 女性 | 699 |
令和4年7月28日 | 30代 | 女性 | 698 |
令和4年7月28日 | 10歳未満 | 男性 | 697 |
令和4年7月28日 | 20代 | 男性 | 696 |
令和4年7月28日 | 80代 | 男性 | 695 |
令和4年7月28日 | 10代 | 男性 | 694 |
令和4年7月27日 | 20代 | 女性 | 693 |
令和4年7月27日 | 20代 | 男性 | 692 |
