水質検査表へ
水質検査表 1
| 項目No | 水質基準項目 | 基準値(mg/l) | 水道法に基づく検査の回数(回/年) | 検査計画頻度(回/年) | 設定理由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇口 | 水源*1 | |||||
| 1 | 一般細菌 | 100個/ml | 12 | 12 | 12 | 1ヶ月に1回の検査とされている項目です。 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 12 | 12 | ||
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | 4 | 4 | 1 | 安全性を確認するために行います。 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | 4 | 1 | ||
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01以下 | 4 | 1 | ||
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | 4 | 1 | ||
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | 4 | 1 | ||
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.05以下 | 4 | 1 | ||
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | 4 | 4 | 1 | 概ね3ヶ月に1回の検査とされている。 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | 4 | 4 | 1 | |
| 11 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10以下 | 4 | 4 | 1 | 安全性を確認するために行います。 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | 4 | 1 | ||
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | 4 | 1 | ||
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002以下 | 4 | 1 | ||
| 15 | 1.4-ジオキサン | 0.05以下 | 4 | 1 | ||
| 16 | シス-1.2-ジクロロエチレン及び トランス-1.2-ジクロロエチレン |
0.04以下 | 4 | 1 | ||
| 17 | ジクロロメタン | 0.02以下 | 4 | 1 | ||
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01以下 | 4 | 1 | ||
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01以下 | 4 | 1 | ||
| 20 | ベンゼン | 0.01以下 | 4 | 1 | ||
| 21 | 塩素酸 | 0.6以下 | 4 | 4 | - | 概ね3ヶ月に1回の検査とされている。*2 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02以下 | 4 | − | ||
| 23 | クロロホルム | 0.06以下 | 4 | − | ||
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04以下 | 4 | − | ||
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | 4 | − | ||
| 26 | 臭素酸 | 0.01以下 | 4 | − | ||
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1以下 | 4 | − | ||
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2以下 | 4 | − | ||
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | 4 | − | ||
| 30 | ブロモホルム | 0.09以下 | 4 | − | ||
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08以下 | 4 | − | ||
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | 4 | 4 | 1 | 性状を確認するために行います。 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | 4 | 1 | ||
| 34 | 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | 4 | 1 | ||
| 35 | 銅及びその化合物 | 1.0以下 | 4 | 1 | ||
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | 4 | 1 | ||
| 37 | マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | 4 | 1 | ||
| 38 | 塩化物イオン | 200以下 | 12 | 12 | 12 | 1ヶ月に1回の検査とされている項目です。 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | 4 | 4 | 1 | 性状を確認するために行います。 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500以下 | 4 | 1 | ||
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | 4 | 1 | 概ね3ヶ月に1回の検査とされている。 | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001以下 | 4 | 4 | 1 | 新規項目です。 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | 4 | 1 | ||
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | 4 | 1 | ||
| 45 | フェノール類 | 0.005以下 | 4 | 4 | 1 | 概ね3ヶ月に1回の検査とされている。 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3以下 | 12 | 12 | 12 | 1ヶ月に1回の検査とされている項目です。 |
| 47 | pH値 | 5.8ー8.6 | 12 | 12 | ||
| 48 | 味 | 異常でない | 12 | − | ||
| 49 | 臭気 | 異常でない | 12 | 12 | ||
| 50 | 色度 | 5度以下 | 12 | 12 | ||
| 51 | 濁度 | 2度以下 | 12 | 12 | ||
備考
*1:水源については、水道法に基づく水質基準・検査の回数に関する法的規定はありません。
*2:消毒を行ったときに生成するもので、原水では検査を行いません。
水質検査表 2
| 項目 No | 水質管理目標設定項目 | 目標値(mg/l) | 検査計画頻度(回/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 蛇口 | 水源 | |||
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 0.02以下 | 1 | - |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 0.002以下 | 1 | - |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 0.02以下 | 1 | - |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | − | − |
| 5 | 1.2-ジクロロエタン | 0.004以下 | 1 | - |
| 6 | 1.1.2-トリクロロエタン | 0.006以下 | 1 | - |
| 7 | トルエン | 0.4以下 | 1 | - |
| 8 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1以下 | 1 | - |
| 9 | 亜塩素酸 | 0.6以下 | − | − |
| 10 | 二酸化塩素 | 0.6以下 | − | − |
| 11 | ジクロロアセトニトリル | 0.01以下 | 1 | − |
| 12 | 抱水クロラール | 0.02以下 | 1 | − |
| 13 | 農薬類(除草剤、殺虫剤及び殺菌剤) | 1以下 | − | 1 |
| 14 | 残留塩素 | 1以下 | 365 | − |
| 15 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)* | 10以上、100以下 | 4 | 1 |
| 16 | マンガン及びその化合物 | 0.01以下 | 4 | 1 |
| 17 | 遊離炭酸 | 20以下 | 1 | − |
| 18 | 1.1.1-トリクロロエタン | 0.3以下 | 1 | − |
| 19 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02以下 | 1 | − |
| 20 | 有機物(過マンガン酸カリウム消費量) | 3以下 | − | − |
| 21 | 臭気強度(TON) | 3以下 | − | − |
| 22 | 蒸発残留物* | 30以上、200以下 | 12 | 1 |
| 23 | 濁度* | 1度以下 | 12 | 12 |
| 24 | pH値* | 7.5程度 | 12 | 12 |
| 25 | 腐食性(ランゲリア指数) | −1程度以上とし、極力0に近づける | 1 | − |
| 26 | 従属栄養細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が2000以下(暫定) | 1 | − |
| 27 | 1.1-ジクロロエチレン | 0.1mg/l以下 | − | − |
| 28 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/l以下 | 4 | 1 |
備考
- *は、重複項目です。
- −は、検査を行いません。
- 農薬類は、水源2ヶ所で検査を行います。
水質検査表 3
| 項目 No | 1日1回行う検査項目 | 評価 | 検査計画頻度(回/年) |
|---|---|---|---|
| 給水栓 | |||
| 1 | 色 | 異常なし | 365 |
| 2 | 濁り | 異常なし | 365 |
| 3 | 異常な臭味 | 異常なし | 365 |
| 4 | 消毒の残留効果(残留塩素) | 0.1mg/l以上 | 365 |
備考
- 水質検査は、11ヶ所でおこなっています。
水質検査表 4
| 項目 No | 検査項目 | 目標値(個/20L) | 検査計画頻度(回/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 蛇口 | 水源 | |||
| 1 | クリプトスポリジウム | 不検出 | - | 4 |
| 2 | ジアルジア | 不検出 | - | 4 |
お問い合わせ先
更新日:2019年3月26日




