箱根町交際費(5年度)
目次
- 令和5年度 町交際費支出内訳(3月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(2月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(1月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(12月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(11月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(10月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(9月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(8月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(7月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(6月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(5月分)
- 令和5年度 町交際費支出内訳(4月分)
令和5年度 町交際費支出内訳(3月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2024年3月1日 | 弔慰 |
町職員親族葬儀生花代 |
16,885 |
2 | 2024年3月3日 | 慶祝 | 横田俊一郎先生叙勲祝賀会 | 10,000 |
3 | 2024年3月4日 | 会費 | 湘南ベルマーレフットサルクラブ2023-2024シーズン報告会兼交流 | 6,500 |
4 | 2024年3月26日 | 弔慰 | 八代亜紀さんお別れの会生花代 | 20,185 |
5 | 2024年3月27日 | 慶祝 |
仙石原諏訪神社例大祭 |
5,000 |
6 | 2024年3月27日 | その他 | 県訪問時手土産代 | 4,960 |
7 | 2024年3月29日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 | 17,050 |
8 | 2024年3月31日 | 慶祝 |
宮城野さくらまつり |
5,000 |
9 | 2024年3月31日 | 慶祝 | 第51回やまきた桜まつり | 5,000 |
3月分合計 |
90,580 |
令和5年度 町交際費支出内訳(2月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2024年2月1日 | その他 |
DXフェローとの意見交換会時お弁当代(2名分) |
2,900 |
2 | 2024年2月1日 | 慶祝 | 県土地改良事業団体連合会懇親会 | 5,000 |
3 | 2024年2月1日 | 会費 | 小田原獣医師会新年会 | 5,000 |
4 | 2024年2月3日 | 慶祝 | 箱根神社節分祭 | 5,000 |
5 | 2024年2月6日 | 慶祝 |
箱根強羅観光協会新年賀会 |
5,000 |
6 | 2024年2月9日 | 会費 | 県建築士事務所協会県西支部賀詞交歓会 | 7,000 |
7 | 2024年2月9日 | その他 | 副町長名刺印刷代 | 9,900 |
8 | 2024年2月13日 | 慶祝 |
町観光美化パトロール隊情報交換会 |
5,000 |
9 | 2024年2月14日 | 会費 | 小田原食品衛生協会新春のつどい | 10,000 |
10 | 2024年2月14日 | 会費 | 町女性会連絡協議会新年会 | 6,000 |
11 | 2024年2月14日 | 慶祝 | 足柄下保護司会新年懇親会 | 5,000 |
12 | 2024年2月19日 | 会費 | 町消防団幹部懇談会(2名分) |
20,000 |
13 | 2024年2月14日 | 慶祝 | 山本房子さん叙勲感謝の会 | 10,000 |
2月分合計 |
95,800 |
令和5年度 町交際費支出内訳(1月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2024年1月2日 | 慶祝 |
第100回箱根駅伝宮ノ下地区歓迎イベント |
5,000 |
2 | 2024年1月2日 | 慶祝 | 第100回箱根駅伝大平台地区歓迎イベント | 5,000 |
3 | 2024年1月2日 | 慶祝 | 第100回箱根駅伝芦之湯地区歓迎イベント | 5,000 |
4 | 2024年1月2日 | 慶祝 | 第100回箱根駅伝箱根地区歓迎イベント | 5,000 |
5 | 2024年1月3日 | その他 |
北海道洞爺湖町来庁時手土産代 |
10,692 |
6 | 2024年1月5日 | 会費 | 小田原青年会議所賀詞交歓会 | 11,000 |
7 | 2024年1月5日 | その他 | 箱根湯本芸能組合優良組合員表彰副賞記念品代 | 6,600 |
8 | 2024年1月6日 | 慶祝 |
小田原歯科医師会賀詞交歓会 |
5,000 |
9 | 2024年1月8日 | 慶祝 | 宮ノ下自治会「新年を寿ぐ会」 | 5,000 |
10 | 2024年1月9日 | 慶祝 | 箱根湯本芸能組合新年会・優良組合員表彰式 | 10,000 |
11 | 2024年1月9日 | 慶祝 | 小田原箱根商工会議所新年会員賀詞交歓会 | 5,000 |
12 | 2024年1月9日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 |
16,885 |
13 | 2024年1月10日 | 慶祝 | 箱根仙石原温泉旅館ホテル組合新年会 | 5,000 |
14 | 2024年1月11日 | 慶祝 | 箱根物産連合会員合同新年会 | 5,000 |
15 | 2024年1月14日 | 会費 | 部落解放同盟県連合会荊冠旗開き | 2,000 |
16 | 2024年1月16日 | 慶祝 | 小田原市観光協会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
17 | 2024年1月16日 | 会費 | 町体育協会表彰式並びに新年会(2名分) | 12,000 |
18 | 2024年1月18日 | 会費 | 小田原箱根商工会議所青年部賀詞交歓会 | 7,000 |
19 | 2024年1月18日 | 慶祝 | 小田原薬剤師会新年賀詞交換会 |
5,000 |
20 | 2024年1月22日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 | 13,750 |
21 | 2024年1月22日 | 慶祝 | 小田原法人会賀詞交歓会 | 5,000 |
22 | 2024年1月23日 | 慶祝 | 小田原青色申告会賀詞交歓会 | 5,000 |
23 | 2024年1月24日 | 慶祝 | 小涌谷自治会新年祝賀会 | 5,000 |
24 | 2024年1月25日 | 慶祝 | 湘南建設業協会新年賀詞交歓会 | 5,000 |
25 | 2024年1月27日 | 慶祝 | 茶道裏千家淡交会小田原支部初茶会 | 5,000 |
26 | 2024年1月30日 | 会費 |
宅建協会小田原支部賀詞交歓会 |
5,000 |
1月分合計 |
174,927 |
令和5年度 町交際費支出内訳(12月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月11日 | その他 | 小田原湯本カントリークラブ「箱根町長杯」楯代 | 6,600 |
2 | 2023年12月11日 |
その他 |
神静民報社年賀広告掲載料 | 11,000 |
3 | 2023年12月14日 | その他 | 町政協力者お歳暮代 | 17,500 |
4 | 2023年12月18日 | 慶祝 | 箱根湯本温泉旅館組合忘年会 | 5,000 |
5 | 2023年12月19日 | その他 | 町政協力者お歳暮代 | 3,150 |
6 | 2023年12月22日 | 会費 | 町村長全体会議及び意見交換会 | 10,000 |
12月分合計 |
53,250 |
令和5年度 町交際費支出内訳(11月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年11月1日 | 会費 | 県際広域防災調整連絡会 | 3,000 |
2 | 2023年11月7日 | 会費 | 小田原市健康寿命延伸セミナー及び意見交換会 | 5,000 |
3 | 2023年11月9日 | 会費 | かながわこどもまんなかミーティング~こどもまんなかリレーシンポジウムinかながわ~及び懇親会 | 9,700 |
4 | 2023年11月9日 | その他 | 町長名刺印刷代 | 9,900 |
5 | 2023年11月11日 | 慶祝 | 真鶴よさこい大漁フェスティバル | 5,000 |
6 | 2023年11月18日 | 慶祝 | 西丹沢もみじ祭り | 5,000 |
7 | 2023年11月29日 | その他 |
町顧問弁護士お歳暮代 |
20,000 |
8 | 2023年11月30日 | 会費 | 市町・町長と小田原・足柄地域連合との懇親会 | 10,000 |
11月分合計 |
67,600 |
令和5年度 町交際費支出内訳(10月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年10月1日 | 慶祝 | 仙石原地域健民運動会 | 5,000 |
2 | 2023年10月2日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 | 17,050 |
3 | 2023年10月8日 | 慶祝 | 「山北お峰入り」ユネスコ無形文化遺産登録記念公演 | 5,000 |
4 | 2023年10月14日 | 会費 | 第100回東京箱根間往復駅伝競走予選会観戦時会費 | 10,000 |
5 | 2023年10月15日 | 慶祝 | 美・緑なかいフェスティバル2023 | 5,000 |
6 | 2023年10月18日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 | 13,750 |
7 | 2023年10月18日 | 会費 |
中国・河南省との懇談会(4名分) |
8,000 |
8 | 2023年10月19日 | 会費 | 第13回日本ジオパーク全国大会in関東 | 7,000 |
9 | 2023年10月24日 | 慶祝 | 箱根元宮例祭 | 5,000 |
10 | 2023年10月25日 | 慶祝 | 小田原箱根商工会議所会員表彰式 | 5,000 |
11 | 2023年10月27日 | 会費 | 小田原管内青少年交通安全連絡協議会設立40周年記念式典 | 8,000 |
12 | 2023年10月30日 | その他 | 第64回箱根市区実業団ゴルフ大会楯代 | 6,600 |
10月分合計 |
95,400 |
令和5年度 町交際費支出内訳(9月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年9月1日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 | 13,750 |
2 | 2023年9月2日 | 慶祝 | 箱根地域健民祭 | 5,000 |
3 | 2023年9月7日 | 会費 | 「関東大震災100年事業箱根町防災シンポジウム」記念講演後懇親会費(2名分) | 4,000 |
4 | 2023年9月9日 | 慶祝 | 第36回開成町阿波おどり | 5,000 |
5 | 2023年9月17日 | 慶祝 | 第52回足柄峠笛まつり | 5,000 |
6 | 2023年9月18日 | 慶祝 | 仙石原すすき祭り(2名分) | 10,000 |
7 | 2023年9月19日 | 弔慰 |
町職員親族葬儀生花代 |
17,050 |
8 | 2023年9月21日 | その他 | 箱根天狗会「第750回大会」楯代 | 6,600 |
9 | 2023年9月21日 | その他 | 箱根カントリー倶楽部「箱根カップ」楯代 | 13,200 |
10 | 2023年9月23日 | 慶祝 | 日本商工会議所全国商工会議所青年部連合会商青連15年度「20周年大同窓会in小田原箱根」 | 5,000 |
11 | 2023年9月24日 | 慶祝 | 宮城野地域健民祭 | 5,000 |
9月分合計 |
89,600 |
令和5年度 町交際費支出内訳(8月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年8月3日 | 慶祝 | 太閤ひょうたん祭り | 5,000 |
2 | 2023年8月3日 | 慶祝 | 二ノ平納涼夏祭り | 5,000 |
3 | 2023年8月4日 | 慶祝 | 湖尻龍神祭(2名分) | 10,000 |
4 | 2023年8月5日 | 慶祝 | 芦ノ湖鳥居焼まつり | 5,000 |
5 | 2023年8月5日 | 慶祝 | 第37回大井よさこいひょうたん祭 | 5,000 |
6 | 2023年8月5日 | その他 | 北海道洞爺湖町との懇親会 | 25,000 |
7 | 2023年8月6日 | 慶祝 |
神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」 |
5,000 |
8 | 2023年8月6日 | 慶祝 | 第47回足柄金太郎まつり | 5,000 |
9 | 2023年8月7日 | その他 | 原水爆禁止2023年世界大会成功賛助金 | 3,000 |
10 | 2023年8月10日 | 慶祝 | 第39回丹沢湖花火大会 | 5,000 |
11 | 2023年8月16日 | 慶祝 | 強羅夏まつり大文字焼(2名分) | 10,000 |
12 | 2023年8月20日 | 会費 | 町体育協会親睦会 | 1,000 |
13 | 2023年8月22日 | 慶祝 | 2023湯本夢夏祭り | 5,000 |
14 | 2023年8月22日 | 会費 | 副知事と西湘地域の副市長・副町長との懇親会 | 8,000 |
15 | 2023年8月26日 | 慶祝 | 第60回小田原地方官公庁親睦野球大会開会式 | 5,000 |
16 | 2023年8月26日 | 慶祝 | 第43回「まつだ観光まつり」並びに第22回「あしがら花火大会」 | 5,000 |
17 | 2023年8月31日 | その他 |
神静民報社「第17回西さがみ俳句大会」後援費 |
10,000 |
18 | 2023年8月31日 | その他 | 神静民報社暑中広告代 |
11,000 |
8月分合計 |
128,000 |
令和5年度 町交際費支出内訳(7月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年7月12日 | 慶祝 | 箱根ホテル小涌園内覧会・祝賀会 | 5,000 |
2 | 2023年7月12日 | その他 | 町顧問弁護士お中元代 | 20,000 |
3 | 2023年7月13日 | その他 | 町長名刺印刷代 | 9,900 |
4 | 2023年7月15日 | 慶祝 | 宮城野地区夏季祭典(諏訪神社天王祭) | 5,000 |
5 | 2023年7月29日 | 慶祝 | 第59回富士山金太郎夏まつり | 5,000 |
6 | 2023年7月31日 | 慶祝 | 箱根神社湖水祭 | 5,000 |
7 | 2023年7月31日 | 慶祝 | 湖水まつり(2名分) | 10,000 |
7月分合計 |
59,900 |
令和5年度 町交際費支出内訳(6月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年6月10日 | 慶祝 | 2023開成町あじさいまつり開園イベント | 5,000 |
2 | 2023年6月12日 | その他 | 箱根湖畔ゴルフコースプロ・アマゴルフ大会楯代 | 6,600 |
3 | 2023年6月12日 | 慶祝 | 県旅館ホテル生活衛生同業組合通常総会 | 5,000 |
4 | 2023年6月13日 | 慶祝 | 小田原青色申告会通常総会 | 5,000 |
5 | 2023年6月21日 | 慶祝 | 小田原法人会意見交換会 | 5,000 |
6 | 2023年6月28日 | その他 | 北海道洞爺湖町訪問時手土産代 | 21,970 |
6月分合計 |
48,570 |
令和5年度 町交際費支出内訳(5月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年5月3日 | 慶祝 | 第59回小田原北條五代祭り | 5,000 |
2 | 2023年5月5日 | 慶祝 | 仙石原地区春季例祭(公時神社) | 5,000 |
3 | 2023年5月7日 | 慶祝 | 二ノ平地区春季例祭(新田塚) | 5,000 |
4 | 2023年5月8日 | 弔慰 | 町職員親族葬儀生花代 | 16,500 |
5 | 2023年5月9日 | 弔慰 | 神奈川県議会議員親族葬儀香典 | 5,000 |
6 | 2023年5月14日 | 慶祝 | 第19回箱根をどり | 5,000 |
7 | 2023年5月15日 | その他 | 第52回箱根町民ゴルフ大会楯代 | 13,200 |
8 | 2023年5月20日 | 慶祝 | 湯本地区春季例祭(山神神社) | 5,000 |
9 | 2023年5月23日 | 慶祝 | 小田原食品衛生協会定期総会 | 5,000 |
10 | 2023年5月24日 | 慶祝 | 小田原箱根伝統寄木協同組合通常総会 | 5,000 |
11 | 2023年5月24日 | 慶祝 | 箱根湯本温泉旅館組合総会懇親会 | 5,000 |
12 | 2023年5月24日 | 慶祝 | 小田原地区ビル管理協議会定期総会 | 5,000 |
13 | 2023年5月26日 | 慶祝 | 箱根物産連合会通常総会 | 5,000 |
14 | 2023年5月28日 | 慶祝 | 曽我神社例祭 | 5,000 |
15 | 2023年5月29日 | 慶祝 | 箱根温泉旅館ホテル協同組合第73回通常総会(2名分) | 10,000 |
16 | 2023年5月31日 | 慶祝 | 箱根湯本観光協会懇親会 | 5,000 |
5月分合計 |
104,700 |
令和5年度 町交際費支出内訳(4月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 2023年4月15日 | 慶祝 | 宮城野地区春季例祭(宮城野諏訪神社) | 5,000 |
2 |
2023年4月19日 |
慶祝 | 第22回箱根温泉おかみの会総会 | 5,000 |
3 | 2023年4月28日 | その他 | 核兵器廃絶2023年平和行進賛助金・ペナント代 | 4,000 |
4 | 2023年4月29日 | 慶祝 | 箱根神社昭和祭・九頭龍神社新宮例祭 | 5,000 |
4月分合計 |
19,000 |
お問い合わせ先
更新日:2024年11月12日