救助概要
目次
救助出動件数
| \事故種別 | 火災 | 交通事故 | 水難事故 | 機械による事故 | 建物等による事故 | その他の事故 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分\ | 建物 | 建物以外 | |||||||
| 出動件数 | 6 | 1 | 2 | 10 | 19 | ||||
| 出動隊員数 | 64 | 8 | 18 | 105 | 195 | ||||
| 活動件数 | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | ||||
| 活動隊員数 |
56 |
8 | 18 |
105 |
187 | ||||
| 主な使用資機材 | 油圧(スプレッター等) | 1 | 1 | ||||||
| 背負い式縛帯 | 3 | 3 | |||||||
| 弁慶 | 1 | 1 | |||||||
| 養生テープ | 1 | 1 | |||||||
| 照明(サーチライト類) | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 舟形担架 | 1 | 1 | |||||||
| バーティカルストレッチャー | 1 | 1 | |||||||
| レスキューブロック | 1 | 1 | |||||||
| 山岳資器材(ザイル含む) | 1 | 2 | 3 | ||||||
| ドローン一式 | 1 | 1 | |||||||
| グラスマスター等 |
2 |
2 | |||||||
| 三連はしご等 | 1 | 1 | |||||||
| ドライスーツ(救命胴衣含む) |
1 |
1 | |||||||
| 救助艇 | 1 | 1 | |||||||
| 番線カッター | 1 | 1 | |||||||
| 救出人員 | 8 | 1 | 2 | 11 | 22 | ||||
地域別救助出動件数
| 種別\区分 | 湯本 | 温泉 | 宮城野 | 仙石原 | 箱根 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 | ||||||
| 交通事故 | 1 | 3 | 1 | 1 |
6 |
|
| 水難事故 | 1 | 1 | ||||
| 機械による事故 | ||||||
| 建物等による事故 | 1 | 1 | 2 | |||
| その他の事故 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 計 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 19 |
お問い合わせ先
更新日:2025年1月6日




