議会交際費(令和元年度)
議会交際費について
議会交際費は、町議会の円滑な運営を目的とし、町議会が外部団体等と良好な関係を築くために要する経費です。
支出基準
箱根町議会では、次の支出基準に基づき支出しております。
箱根町議会交際費の支出に関する基準
執行状況
令和元年度
【3月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和2年3月6日 | 芦ノ湖ルアー・フライ限定特別解禁釣大会議長賞楯 | 5,500 |
2 | 令和2年3月27日 | 仙石原諏訪神社例大祭 | 5,000 |
3 | 令和2年3月31日 | 教育長退任時花束 | 5,000 |
【2月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和2年2月13日 | 箱根町女性会新年会 | 5,000 |
【1月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 |
令和2年1月5日 |
芦ノ湖湖水開き | 5,000 |
2 | 令和2年1月8日 | 箱根湯本芸能組合新年会 | 5,000 |
3 | 令和2年1月8日 | 県知事との市町村長・議長賀詞交換会 | 5,000 |
4 | 令和2年1月11日 | 自治功労者葬儀時香典 | 5,000 |
5 | 令和2年1月14日 | 県町村議会議長会議長情報交換会 | 10,000 |
6 | 令和2年1月15日 | 議会関係者葬儀時香典 | 10,000 |
7 | 令和2年1月16日 | 仙石原温泉旅館ホテル組合新年会 | 5,000 |
8 | 令和2年1月20日 | 箱根地域交通4団体賀詞交換会 | 5,000 |
9 | 令和2年1月21日 | 箱根町体育協会表彰式並びに新年会 | 5,000 |
10 | 令和2年1月26日 | 自治功労者葬儀時香典 | 5,000 |
11 | 令和2年1月27日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,500 |
12 | 令和2年1月27日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,500 |
13 | 令和2年1月28日 | 神静民報社年賀広告 | 10,000 |
14 | 令和2年1月30日 | 小田原警察署署員を励ます会 | 6,000 |
【12月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年12月7日 | 芦ノ湖グリーンカップ開会式 | 5,000 |
2 | 令和元年12月26日 | 歳末火災特別警戒町長特別巡視 | 60,000 |
【11月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年11月1日 | 神静民報社秋季ゴルフ大会議長賞楯 | 5,500 |
2 | 令和元年11月11日 | 県町村議会議長会懇談会 | 10,000 |
3 | 令和元年11月12日 | 富士箱根伊豆交流圏市町村サミット | 6,000 |
4 | 令和元年11月14日 | 県際広域防災調整連絡会 | 7,000 |
【10月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年10月6日 | 温泉地区健民祭 | 5,000 |
2 | 令和元年10月6日 | 仙石原地域健民運動会 | 5,000 |
3 | 令和元年10月7日 | 観光庁長官との昼食懇談会 | 5,000 |
4 | 令和元年10月7日 | 正副議長名刺 | 8,800 |
5 | 令和元年10月7日 | 神静民報社暑中広告 | 10,000 |
6 | 令和元年10月16日 | 議会関係者葬儀時生花 | 16,500 |
7 | 令和元年10月16日 | 議会関係者葬儀時香典 | 5,000 |
8 | 令和元年10月20日 | 美・緑なかいフェスティバル | 5,000 |
9 | 令和元年10月26日 | 宮ケ瀬ダムナイト放流 | 4,000 |
【9月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年9月3日 | 議会関係者葬儀時生花 | 16,200 |
2 | 令和元年9月7日 | 箱根地域健民祭 | 5,000 |
3 | 令和元年9月8日 | はこね学生音楽祭 | 5,000 |
4 | 令和元年9月23日 | 仙石原すすき祭り | 5,000 |
5 | 令和元年9月29日 | 湯本町民運動会 | 5,000 |
6 | 令和元年9月29日 | 宮城野地域健民大会 | 5,000 |
【8月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年8月2日 | 湯河原やっさ祭り | 5,000 |
2 | 令和元年8月3日 | 大井よさこいひょうたん祭り | 5,000 |
3 | 令和元年8月3日 | 太閤ひょうたん祭り | 5,000 |
4 | 令和元年8月4日 | 足柄金太郎まつり | 5,000 |
5 | 令和元年8月4日 | 龍神祭 | 5,000 |
6 | 令和元年8月5日 | 鳥居焼まつり | 5,000 |
7 | 令和元年8月10日 | 丹沢湖花火大会 | 5,000 |
8 | 令和元年8月11日 | 大平台温泉姫まつり | 5,000 |
9 | 令和元年8月24日 | まつだ観光まつり・あしがら花火大会 | 5,000 |
10 | 令和元年8月25日 | 体育協会親睦会 | 1,000 |
【7月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年7月8日 | 湯河原町真鶴町衛生組合一般廃棄物最終処分場竣工式 | 5,000 |
2 | 令和元年7月28日 | 貴船まつり県西地域首長等懇談会(2名分) | 10,000 |
3 | 令和元年7月31日 | 湖水祭 | 5,000 |
【6月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年6月1日 | 開成町あじさい祭り | 5,000 |
2 | 令和元年6月27日 | 箱根町職員OB会総会 | 5,000 |
【5月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和元年5月5日 | 公時まつり | 5,000 |
2 | 令和元年5月13日 | 県議長会こうみブロック会議・懇談会 | 7,000 |
3 | 令和元年5月17日 | 核兵器廃絶2019平和行進ペナント | 1,000 |
4 | 令和元年5月24日 | 町民ゴルフ大会議長賞楯 | 5,400 |
5 | 令和元年5月25日 | 厳島湿生公園竹灯篭の夕べ | 5,000 |
6 | 令和元年5月27日 | 県議長会懇親会 | 10,000 |
7 | 令和元年5月28日 | 箱根湯本観光協会総会 | 5,000 |
8 | 令和元年5月29日 | 箱根温泉旅館ホテル協同組合総会 | 5,000 |
【4月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 平成31年4月10日 | 鮎沢川・酒匂川流域を語る会(2名分) | 12,000 |
2 | 平成31年4月19日 | 神静民報社春季ゴルフ大会議長賞楯 | 5,400 |
3 | 平成31年4月25日 | 小田原箱根商工会議所青年部通常総会 | 3,000 |
お問い合わせ先
更新日:2024年5月24日