議会交際費(令和5年度)
議会交際費について
議会交際費は、町議会の円滑な運営を目的とし、町議会が外部団体等と良好な関係を築くために要する経費です。
支出基準
箱根町議会では、次の支出基準に基づき支出しております。
箱根町議会交際費の支出に関する基準
執行状況
令和5年度
【3月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年3月31日 | 神静民報社年賀広告 | 11,000 |
【2月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年2月5日 | 芦ノ湖ルアー・フライ限定特別解禁釣大会議長賞楯代 | 6,600 |
2 | 令和6年2月14日 | 箱根町女性会連絡協議会新年会会費(2名分) | 10,000 |
3 | 令和6年2月24日 | 山本房子氏端宝単光章受賞感謝の会 | 5,000 |
【1月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年1月5日 | 第66回芦ノ湖湖水開き | 5,000 |
2 | 令和6年1月5日 | 小田原青年会議所賀詞交歓会 | 11,000 |
3 | 令和6年1月9日 | 華のにぎわい | 10,000 |
4 | 令和6年1月9日 | 小田原箱根商工会議所賀詞交歓会 | 5,000 |
5 | 令和6年1月10日 | 箱根仙石原温泉旅館ホテル組合新年会 | 5,000 |
6 | 令和6年1月18日 | 小田原箱根商工会議所青年部賀詞交歓会 | 7,000 |
【12月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年12月8日 | 令和5年度箱根町国際交流協会交流懇談会費 | 2,000 |
2 | 令和5年12月18日 | 箱根湯本温泉旅館組合忘年会 | 5,000 |
3 | 令和5年12月26日 | 洞爺湖町来町時手土産 | 2,360 |
4 | 令和5年12月27日 | 歳末火災特別警戒町長特別巡視(各11分団分ほか) | 60,000 |
【11月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年11月1日 | 県際広域防災調整連絡会意見交換会会費 | 3,000 |
【10月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年10月1日 | 仙石原地域健民運動会 | 5,000 |
2 | 令和5年10月6日 | 副議長名刺代 | 11,000 |
3 | 令和5年10月14日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,750 |
4 | 令和5年10月14日 | 自治功労者葬儀時香典 | 5,000 |
5 | 令和5年10月26日 | 議長名刺代 | 6,600 |
6 | 令和5年10月31日 | 副議長名刺代 | 6,600 |
【9月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年9月2日 | 箱根地域健民祭 | 5,000 |
2 | 令和5年9月7日 | 神静民報社暑中広告 | 11,000 |
3 | 令和5年9月7日 | 箱根町防災シンポジウム会費 | 2,000 |
4 | 令和5年9月18日 | 仙石原すすき祭り | 5,000 |
5 | 令和5年9月24日 | 第68回宮城野地域健民大会 | 5,000 |
【8月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年8月3日 | 太閤ひょうたん祭り | 5,000 |
2 | 令和5年8月4日 | 湖尻龍神祭 | 5,000 |
3 | 令和5年8月5日 | 芦ノ湖鳥居焼まつり | 5,000 |
4 | 令和5年8月5日 | 北海道洞爺湖町来庁時懇談会費 | 5,000 |
5 | 令和5年8月16日 | 箱根強羅温泉大文字焼 | 5,000 |
6 | 令和5年8月20日 | 箱根町体育協会親睦会 | 1,000 |
【7月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年7月31日 | 湖水祭 | 5,000 |
【6月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年6月15日 | 議長名刺代 | 3,300 |
【5月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和5年5月5日 | 公時神社例大祭『公時まつり』 | 5,000 |
2 | 令和5年5月16日 | 町民ゴルフ大会議長賞楯代 | 6,600 |
3 | 令和5年5月19日 | 核兵器廃絶2023平和行進ペナント | 1,000 |
4 | 令和5年5月19日 | 副議長名刺代 | 2,200 |
5 | 令和5年5月24日 | 箱根湯本温泉旅館組合通常総会懇親会 | 5,000 |
お問い合わせ先
更新日:2024年5月24日