議会交際費(令和6年度)
議会交際費について
議会交際費は、町議会の円滑な運営を目的とし、町議会が外部団体等と良好な関係を築くために要する経費です。
支出基準
箱根町議会では、次の支出基準に基づき支出しております。
箱根町議会交際費の支出に関する基準
執行状況
令和6年度
【3月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和7年3月27日 | 仙石原諏訪神社例大祭 | 5,000 |
【2月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和7年2月6日 | 箱根町女性会連絡協議会新年会会費(2名分) | 10,000 |
2 | 令和7年2月10日 | 議長名刺代 | 3,300 |
3 | 令和7年2月14日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,750 |
【1月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和7年1月5日 | 芦ノ湖湖水開き | 5,000 |
2 | 令和7年1月5日 | 小田原青年会議所 賀詞交歓会 | 10,000 |
3 | 令和7年1月8日 | 華のにぎわい | 10,000 |
4 | 令和7年1月8日 | 小田原箱根商工会議所 新年会員賀詞交歓会 | 5,000 |
5 | 令和7年1月8日 | 箱根仙石原温泉旅館ホテル組合新年会 | 5,000 |
6 | 令和7年1月14日 | 令和6年度 県際広域防災調整連絡会 | 7,000 |
7 | 令和7年1月16日 | 小田原箱根商工会議所青年部令和7年賀詞交歓会 | 8,000 |
8 | 令和7年1月21日 | 箱根町体育協会新年会 | 5,000 |
9 | 令和7年1月30日 | 副議長名刺代 | 3,300 |
10 | 令和7年1月31日 | 神静民報社年賀広告 | 11,000 |
【12月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年12月7日 | 小田原箱根商工会議所青年部創立10周年記念式典 | 15,000 |
2 | 令和6年12月16日 | 箱根湯本温泉旅館組合忘年会 | 5,000 |
3 | 令和7年12月17日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,750 |
4 | 令和6年12月26日 | 歳末火災特別警戒町長特別巡視(各11分団分ほか) | 60,000 |
【10月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年10月6日 | 仙石原地域健民運動会 | 5,000 |
2 | 令和6年10月6日 | 第69回温泉地区健民祭 | 5,000 |
3 | 令和6年10月11日 | 東急ハーヴェストVIALA | 5,000 |
4 | 令和6年10月22日 | 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会青年部式典・懇親会 | 5,000 |
5 | 令和6年10月31日 | 県議長会 退任議長慰労会及び懇親会 | 10,000 |
【9月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年9月7日 | 箱根地域健民祭 | 5,000 |
2 | 令和6年9月7日 | 前町長山口昇士様葬儀時香典 | 5,000 |
3 | 令和6年9月7日 | 前町長山口昇士様葬儀時生花 | 13,750 |
4 | 令和6年9月16日 | 仙石原すすき祭り | 5,000 |
5 | 令和6年9月18日 | 自治功労者葬儀時香典 | 5,000 |
6 | 令和6年9月18日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,750 |
7 | 令和6年9月29日 | 宮城野地域健民大会 | 5,000 |
【8月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年8月3日 | 太閤ひょうたん祭り | 5,000 |
2 | 令和6年8月3日 | 大井よさこいひょうたん祭り | 5,000 |
3 | 令和6年8月4日 | 湖尻龍神祭 | 5,000 |
4 | 令和6年8月5日 | 芦ノ湖鳥居焼まつり | 5,000 |
5 | 令和6年8月5日 | 北海道洞爺湖町来庁時懇談会費(2名分) | 14,000 |
6 | 令和6年8月10日 | 大平台温泉姫まつり | 5,000 |
7 | 令和6年8月16日 | 箱根強羅温泉大文字焼 | 5,000 |
8 | 令和6年8月24日 | 第44回「まつだ観光まつり」並びに第23回「あしがら花火大会」 | 5,000 |
9 | 令和6年8月27日 | 神静民報社暑中広告 | 11,000 |
【7月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年7月27日 | 貴船まつり懇親会 | 5,000 |
2 | 令和6年7月31日 | 湖水祭 | 5,000 |
【6月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年6月8日 | 開成町あじさいまつり | 5,000 |
2 | 令和6年6月29日 | よさこいソーランまつり | 5,000 |
【5月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年5月5日 | 公時神社例大祭『公時まつり』 | 5,000 |
2 | 令和6年5月8日 | 議員親族葬儀時香典 | 5,000 |
3 | 令和6年5月8日 | 議員親族葬儀時生花 | 13,750 |
4 | 令和6年5月15日 | 湯河原町役場町長葬儀時香典 | 5,000 |
5 | 令和6年5月15日 | 湯河原町役場町長葬儀時生花 | 16,720 |
6 | 令和6年5月17日 | 核兵器廃絶20234平和行進ペナント | 1,000 |
7 | 令和6年5月17日 | nol hakone myojindai開業セレモニー | 5,000 |
8 | 令和6年5月20日 | 町民ゴルフ大会議長賞楯代 | 6,600 |
9 | 令和6年5月23日 | 箱根湯本温泉旅館組合通常総会懇親会 | 5,000 |
10 | 令和6年5月27日 | 箱根湯本観光協会懇親会 | 5,000 |
11 | 令和6年5月28日 | 箱根温泉旅館ホテル協同組合通常総会懇親会 | 5,000 |
【4月分支払状況】
年月日 | 摘要 | 支出 | |
---|---|---|---|
1 | 令和6年4月15日 | 神静民報社春季親善ゴルフ大会議長賞楯代 | 6,600 |
お問い合わせ先
更新日:2025年5月8日