町税等の納期限
期別 税目 |
納期 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | (備考) | |
町県民税(普通徴収) | 6月 | 8月 | 10月 | 1月 | (年4回) | ||||||
固定資産税 | 5月 | 7月 | 9月 | 12月 | (年4回) | ||||||
軽自動車税 | 5月 | (年1回) | |||||||||
町県民税(特別徴収) | 6月から翌年5月まで(翌月の10日)(年12回) | ||||||||||
法人町民税 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 | ||||||||||
入湯税 | 4月から翌年3月までの毎月(年12回) | ||||||||||
国民健康保険料 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | (年10回) |
介護保険料 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | (年10回) |
後期高齢者医療保険料 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | (年9回) |
※納期限は、各期とも末日です。(ただし、固定資産税4期・国民健康保険料7期・介護保険料7期は、12月25日です。)なお、その日が土曜、日曜、祝・祭日のときは、翌日になります。
お問い合わせ先
更新日:2025年4月1日