目次   

    

 


令和7年度 町交際費支出内訳(8月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 8月1日 その他 原水爆禁止2025年世界大会成功賛助金 3,000
2 8月1日 慶祝 箱根神社例大祭 5,000
3 8月2日 慶祝 太閤ひょうたん祭り 5,000
4 8月2日 慶祝 大井よさこいひょうたん祭 5,000
5 8月2日

慶祝

小田原酒匂川花火大会 5,000
6 8月3日 慶祝 神静民報社「偲ぶ会」及び「親睦会」 5,000
7 8月3日 慶祝 足柄金太郎まつり 5,000
8 8月4日 慶祝 湖尻龍神祭(2名分) 10,000
9 8月5日 慶祝 芦ノ湖鳥居焼まつり(2名分) 10,000
10 8月7日 慶祝 二ノ平納涼夏祭り 5,000
11 8月9日 慶祝 大平台温泉姫まつり 5,000
12 8月12日 会費 副知事と西湘地域の副市長・副町長との懇親会 8,000
13 8月13日 弔意 町職員親族葬儀生花代 16,995
14 8月15日 慶祝 宮城野木賀温泉夏祭り虫送り・火祭り 5,000
15 8月15日 慶祝 三嶋大祭り 5,000
16 8月16日 慶祝 強羅夏まつり大文字焼(2名分) 10,000
17 8月23日 慶祝 小田原地方官公庁親睦野球大会開会式 5,000
18 8月23日 慶祝 「まつだ観光まつり」並びに「あしがら花火大会」 5,000
19 8月24日

会費

町体育協会親睦会 1,000
20 8月27日 会費 西湘地域首長懇談会 8,000
8月分合計

126,995

目次へ

令和7年度 町交際費支出内訳(7月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 7月7日 弔意

町政協力者葬儀香典代

5,000
2 7月15日 慶祝 宮城野地区夏季祭典(諏訪神社天王祭)

5,000

3 7月18日 会費 県西部広域行政協議会会議 6,000
4 7月19日 慶祝 箱根芸術祭オープニング式典 5,000
5 7月24日 その他 町顧問弁護士お中元代 20,000
6 7月26日 慶祝 富士山金太郎夏まつり 5,000
7 7月26日 会費

国指定重要無形民俗文化財貴船まつり懇親会

5,000
8 7月31日 慶祝 箱根神社湖水祭 5,000
9 7月31日 慶祝 湖水まつり(2名分) 10,000
10 7月31日 弔意 町職員親族葬儀生花代 16,720
11 7月31日 その他 富士屋ホテル仙石ゴルフコースU22選手権大会楯代 61,800
7月分合計

144,320

目次へ

令和7年度 町交際費支出内訳(6月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 6月7日 慶祝 開成町あじさいまつり開園イベント 5,000
2 6月10日 慶祝 小田原法人会意見交換会 5,000
3 6月13日 慶祝 箱根をどり 5,000
4 6月17日 その他 神静民報社「第19回西さがみ俳句大会」後援費 10,000
5 6月17日 その他 神静民報社暑中広告代 11,000
6 6月26日 慶祝 小田原青色申告会通常総会 5,000
7 6月30日 その他 プロ・アマゴルフ大会楯代 7,700
6月分合計

48,700

目次へ

令和7年度 町交際費支出内訳(5月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 5月3日 慶祝 小田原北条五代祭り 5,000
2

5月5日

慶祝 公時神社例大祭公時まつり 5,000
3 5月6日 慶祝 山ノ神・新田塚例祭 5,000
4

5月18日

慶祝 茶屋山神神社例祭 5,000
5 5月18日 会費 西湘日韓親善協会創立45周年記念行事 5,000
6 5月18日 その他 核兵器廃絶2025年平和行進ペナント代 1,000
7 5月18日 その他 核兵器廃絶2025年平和行進賛助金 3,000
8 5月19日 その他 第54回箱根町民ゴルフ大会楯代 15,400
9 5月22日 弔意 町職員親族葬儀生花代 13,750
10 5月23日 慶祝 箱根湯本温泉旅館組合総会 5,000
11 5月26日 慶祝 湯本観光協会懇親会 5,000
12 5月27日 慶祝 小田原箱根伝統寄木協同組合総会 5,000
13 5月28日 慶祝 小田原地区ビル管理協議会総会 5,000
14 5月28日 慶祝 箱根温泉旅館ホテル協同組合総会懇親会 5,000
15 5月28日 慶祝 曽我神社例祭 5,000
16 5月30日 慶祝 箱根物産連合会通常総会 5,000
5月分合計

93,150

目次へ

令和7年度 町交際費支出内訳(4月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 4月4日 その他 ゴールドウィン訪問時手土産代 2,784
2 4月6日 慶祝 宮城野さくらまつり 5,000
3 4月7日 慶祝 鈴木茂男氏 旭日双光章受章祝賀会(2名分) 20,000
4 4月10日 会費 鮎沢川・酒匂川流域を語る会

6,000

5 4月12日 慶祝 助産院 海とつき オープニングセレモニー・内覧会 5,000
6 4月15日 慶祝 宮城野地区春季例祭(宮城野諏訪神社) 5,000
7 4月19日 会費 駒門駐屯地創立65周年記念祝賀会 5,000
8 4月23日 その他 神静民報社春季親善ゴルフ大会楯代 7,700
9 4月23日 慶祝 箱根温泉おかみの会総会 5,000
10 4月29日 慶祝 箱根神社昭和祭・九頭龍神社新宮例祭 5,000
4月分合計

66,454

目次へ 

 

 

お問い合わせ先