箱根町交際費(7年度)
目次
令和7年度 町交際費支出内訳(5月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 5月3日 | 慶祝 | 小田原北条五代祭り | 5,000 |
2 |
5月5日 |
慶祝 | 公時神社例大祭公時まつり | 5,000 |
3 | 5月6日 | 慶祝 | 山ノ神・新田塚例祭 | 5,000 |
4 |
5月18日 |
慶祝 | 茶屋山神神社例祭 | 5,000 |
5 | 5月18日 | 会費 | 西湘日韓親善協会創立45周年記念行事 | 5,000 |
6 | 5月18日 | その他 | 核兵器廃絶2025年平和行進ペナント代 | 1,000 |
7 | 5月18日 | その他 | 核兵器廃絶2025年平和行進賛助金 | 3,000 |
8 | 5月19日 | その他 | 第54回箱根町民ゴルフ大会楯代 | 15,400 |
9 | 5月22日 | 弔意 | 町職員親族葬儀生花代 | 13,750 |
10 | 5月23日 | 慶祝 | 箱根湯本温泉旅館組合総会 | 5,000 |
11 | 5月26日 | 慶祝 | 湯本観光協会懇親会 | 5,000 |
12 | 5月27日 | 慶祝 | 小田原箱根伝統寄木協同組合総会 | 5,000 |
13 | 5月28日 | 慶祝 | 小田原地区ビル管理協議会総会 | 5,000 |
14 | 5月28日 | 慶祝 | 箱根温泉旅館ホテル協同組合総会懇親会 | 5,000 |
15 | 5月28日 | 慶祝 | 曽我神社例祭 | 5,000 |
16 | 5月30日 | 慶祝 | 箱根物産連合会通常総会 | 5,000 |
5月分合計 |
93,150 |
令和7年度 町交際費支出内訳(4月分)
年月日 |
支出区分 |
摘要 |
支出金額 |
|
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | その他 | ゴールドウィン訪問時手土産代 | 2,784 |
2 | 4月6日 | 慶祝 | 宮城野さくらまつり | 5,000 |
3 | 4月7日 | 慶祝 | 鈴木茂男氏 旭日双光章受章祝賀会(2名分) | 20,000 |
4 | 4月10日 | 会費 | 鮎沢川・酒匂川流域を語る会 |
6,000 |
5 | 4月12日 | 慶祝 | 助産院 海とつき オープニングセレモニー・内覧会 | 5,000 |
6 | 4月15日 | 慶祝 | 宮城野地区春季例祭(宮城野諏訪神社) | 5,000 |
7 | 4月19日 | 会費 | 駒門駐屯地創立65周年記念祝賀会 | 5,000 |
8 | 4月23日 | その他 | 神静民報社春季親善ゴルフ大会楯代 | 7,700 |
9 | 4月23日 | 慶祝 | 箱根温泉おかみの会総会 | 5,000 |
10 | 4月29日 | 慶祝 | 箱根神社昭和祭・九頭龍神社新宮例祭 | 5,000 |
4月分合計 |
66,454 |
お問い合わせ先
更新日:2025年6月12日