議会交際費(令和7年度)
議会交際費について
議会交際費は、町議会の円滑な運営を目的とし、町議会が外部団体等と良好な関係を築くために要する経費です。
支出基準
箱根町議会では、次の支出基準に基づき支出しております。
箱根町議会交際費の支出に関する基準
執行状況
令和7年度
【3月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年3月27日 | 仙石原諏訪神社例大祭 | 5,000 |
【2月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年2月1日 | 室伏重孝氏旭日双光章受章祝賀会 | 10,000 |
| 2 | 令和8年2月10日 | 箱根町女性会連絡協議会新年会会費(2名分) | 12,000 |
| 3 | 令和8年2月18日 | 神静民報社年賀広告 | 11,000 |
【1月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和8年1月5日 | 芦ノ湖湖水開き | 5,000 |
| 2 | 令和8年1月5日 | 小田原青年会議所 賀詞交歓会 | 15,000 |
| 3 | 令和8年1月8日 | 華のにぎわい | 10,000 |
| 4 | 令和8年1月8日 | 小田原箱根商工会議所 新年会員賀詞交歓会 | 5,000 |
| 5 | 令和8年1月13日 | 令和7年度 県際広域防災調整連絡会 | 7,000 |
| 6 | 令和8年1月13日 | 議長名刺代 | 3,850 |
| 7 | 令和8年1月15日 | 小田原箱根商工会議所青年部令和8年賀詞交歓会 | 10,000 |
| 8 | 令和8年1月21日 | 箱根町体育協会新年会 | 6,500 |
【12月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年12月2日 | 職員葬儀時生花 | 13,750 |
| 2 | 令和7年12月3日 | 箱根湯本温泉旅館組合忘年会 | 5,000 |
| 3 | 令和7年12月22日 | 国際交流懇談会 | 3,000 |
| 4 | 令和7年12月26日 | 歳末火災特別警戒町長特別巡視(各11分団分ほか) | 60,000 |
【11月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年11月7日 | 議長名刺代 | 5,500 |
|
2 |
令和7年11月25日 | 熱海市議会議員葬儀時生花 | 16,500 |
【10月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年10月5日 | 仙石原地域健民運動会 | 5,000 |
| 2 | 令和7年10月5日 | 温泉地区健民祭 | 5,000 |
| 3 | 令和7年10月15日 | 議長名刺代 | 9,350 |
| 4 | 令和7年10月15日 | 副議長名刺代 | 7,700 |
【9月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 |
令和7年9月1日 |
勇退議員花束代(2名分) | 10,000 |
| 2 | 令和7年9月6日 | 箱根地域健民祭 | 5,000 |
| 3 | 令和7年9月14日 | 自治功労者葬儀時生花 | 16,500 |
| 4 | 令和7年9月14日 | 自治功労者葬儀時香典 | 5,000 |
| 5 | 令和7年9月15日 | 仙石原すすき祭り | 5,000 |
| 6 | 令和7年9月28日 | 宮城野地域健民大会 | 5,000 |
| 7 | 令和7年9月28日 | 湯本町民運動会 | 5,000 |
| 8 | 令和7年9月30日 | 自治功労者葬儀時生花 | 13,750 |
| 9 | 令和7年9月30日 | 自治功労者葬儀時香典 | 5,000 |
【8月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年8月3日 | 太閤ひょうたん祭り | 5,000 |
| 2 | 令和7年8月4日 | 湖尻龍神祭 | 5,000 |
| 3 | 令和7年8月5日 | 芦ノ湖鳥居焼まつり | 5,000 |
| 4 | 令和7年8月9日 | 大平台温泉姫まつり | 5,000 |
| 5 | 令和7年8月16日 | 箱根強羅温泉大文字焼 | 5,000 |
| 6 | 令和7年8月19日 | 神静民報社暑中広告 | 11,000 |
【7月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年7月31日 | 湖水祭 | 5,000 |
【5月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年5月7日 | 県議長会こうみブロック会議意見交換会 | 10,000 |
| 2 | 令和7年5月16日 | 町村議会議長会退任議長慰労会及び懇親会 | 10,000 |
| 3 | 令和7年5月18日 | 核兵器廃絶2025平和行進ペナント | 1,000 |
| 4 | 令和7年5月19日 | 町民ゴルフ大会議会賞楯代 | 7,700 |
| 5 | 令和7年5月20日 | 小田原箱根商工会議所令和7年度会員大会 | 2,000 |
| 6 | 令和7年5月26日 | 令和7年度箱根湯本観光協会通常総会及び懇親会 | 5,000 |
| 7 | 令和7年5月28日 | 箱根温泉旅館ホテル協同組合 第75回通常総会懇親会 | 5,000 |
【4月分支払状況】
| 年月日 | 摘要 | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年4月7日 | 鈴木茂男氏旭日双光章受章祝賀会 | 10,000 |
| 2 | 令和7年4月23日 | 神静民報社春季親善ゴルフ大会議会賞楯代 | 7,700 |
お問い合わせ先
更新日:2026年4月15日




