目次   

    

 

令和8年度 町交際費支出内訳(7月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 7月6日 その他 国土交通省訪問時手土産代 3,300
2 7月6日 弔意 町職員親族葬儀生花代 13,750
3 7月10日 その他 町顧問弁護士お中元代 20,000
4 7月10日 その他 原水爆禁止2026年世界大会賛助金 3,000
5 7月15日 慶祝 宮城野地区夏季祭典(諏訪神社天王祭) 5,000
6 7月18日 慶祝 箱根芸術祭オープニング式典 5,000
7 7月25日 慶祝 富士山金太郎夏まつり 5,000
8 7月25日 会費 国指定重要無形民俗文化財貴船まつり懇親会 10,000
9 7月27日 その他 富士屋ホテル仙石ゴルフコースU22選手権大会楯代 61,600
10 7月28日 慶祝 湯本夢夏祭り 5,000
11 7月31日 慶祝 箱根神社湖水祭 5,000
12 7月31日 慶祝 湖水まつり(2名分) 10,000
7月分合計

146,650

目次へ

令和8年度 町交際費支出内訳(6月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1

6月6日

慶祝 開成町あじさいまつり開園イベント 5,000
2 6月9日 会費 神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン全国宣伝販売促進会議 5,000
3 6月13日 慶祝 箱根をどり 5,000
4 6月14日 慶祝 小田原法人会意見交換会 5,000
5 6月19日 その他 町長名刺印刷代 9,900
6 6月22日 慶祝 箱根神社記念事業奉祝祭 5,000
7 6月24日 その他 プロアマゴルフ大会楯代 7,700
8 6月25日 慶祝 小田原青色申告会通常総会 5,000
6月分合計

47,600

目次へ

令和8年度 町交際費支出内訳(5月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 5月3日 慶祝 小田原北條五代祭り 5,000
2 5月5日 慶祝 公時神社例大祭公時まつり 5,000
3 5月6日 慶祝 山ノ神・新田塚例祭 5,000
4 5月20日 慶祝 小田原食品衛生協会定期総会 5,000
5 5月21日 慶祝 県商工会議所青年部連合会総会 5,000
6 5月25日 会費 小田原箱根商工会議所会員大会 2,000
7 5月25日 その他 第55回箱根町民ゴルフ大会楯代 15,400
8 5月25日 慶祝 小田原箱根伝統寄木協同組合総会 5,000
9 5月26日 慶祝 箱根湯本温泉旅館組合総会 5,000
10 5月27日 慶祝 箱根温泉旅館ホテル協同組合総会懇親会(2名分) 10,000
11 5月28日 慶祝 曽我神社例祭 5,000
12 5月28日 慶祝 湯本観光協会総会懇親会 5,000
13 5月29日 慶祝 箱根物産連合会通常総会 5,000
5月分合計

77,400

目次へ

令和8年度 町交際費支出内訳(4月分)

(単位:円)

 

年月日

支出区分

摘要

支出金額

1 4月6日 会費 鮎沢川・酒匂川流域を語る会 7,000
2 4月10日 慶祝 箱根温泉おかみの会総会 5,000
3 4月15日 慶祝 宮城野地区春季例祭(宮城野諏訪神社) 5,000
4 4月20日 会費 町観光美化パトロール隊情報交換会 6,000
5 4月21日 その他 核兵器廃絶2026年平和行進ペナント代 1,000
6 4月21日 その他 核兵器廃絶2026年平和行進賛助金 3,000
7 4月25日 会費 駒門駐屯地創立66周年記念祝賀会

5,000

8 4月27日 その他 神静民報社春季親善ゴルフ大会楯代 7,700
9 4月28日 その他 町職員親族葬儀生花代 13,750
10 4月29日 慶祝 箱根神社昭和祭・九頭龍神社新宮例祭 5,000
4月分合計

58,450

目次へ 

 

 

お問い合わせ先